當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高校 > 正文
高考志愿選擇一所好的大學關乎未來的職業(yè)生涯和前程,本文幫大家整理了廣東惠州市有哪些大學的相關數(shù)據(jù),包含這些大學在本省錄取分數(shù)線和位次數(shù)據(jù)、學校的211、985、雙一流屬性數(shù)據(jù)。
惠州市的大學名單有惠州學院、惠州工程職業(yè)學院、惠州城市職業(yè)學院。

1、惠州市所有大學名單一覽表
| 大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠州學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 惠州工程職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 惠州城市職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
2、惠州市所在的省份大學名單一覽表
| 大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
| 中山大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
| 華南理工大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
| 深圳大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 暨南大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 否 | 是 |
| 廣州大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 汕頭大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 北京師范大學- | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 深圳北理莫斯科大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 五邑大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東海洋大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 惠州學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 韶關學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 嘉應學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 肇慶學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州理工學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 珠?萍紝W院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州商學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州南方學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州新華學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州應用科技學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州科技職業(yè)技術大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東工商職業(yè)技術大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東科技學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東理工學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 湛江科技學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州工商學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 北京師范大學珠海分校 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 香港中文大學(深圳) | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 惠州工程職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 深圳職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 順德職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東新安職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東科學技術職業(yè)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州番禺職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州城市職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 中山職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 清遠職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 江門職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 汕頭職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東交通職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東文理職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 揭陽職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 河源職業(yè)技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東行政職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 陽江職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東南華工商職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 珠海城市職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州華夏職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東女子職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州康大職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州南洋理工職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 汕尾職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 羅定職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 佛山職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 私立華聯(lián)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 惠州城市職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州工程技術職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州東華職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州松田職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州華立科技職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東南方職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州華商職業(yè)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 潮汕職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州珠江職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東青年職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東碧桂園職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東梅州職業(yè)技術學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
惠州學院:惠州學院地處全國文明城市、國家歷史文化名城、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點城市——惠州,是省屬全日制公辦本科高校、普通本科轉型試點高校、省市共建本科高校和省碩士學位授予立項建設單位、省第二批雙創(chuàng)示范基地、省創(chuàng)建國家教師教育創(chuàng)新實驗區(qū)立項院校、省第三批高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地、省高!叭恕斌w制機制建設試點單位。學校前身為1946年創(chuàng)辦的廣東省立惠州師范學校,1978年升格為惠陽師范?茖W校,2000年升格為全日制普通本科院校。辦學75年來,秉承“敦重明辨、求真致用”校訓,努力建設理工科鮮明、教師教育協(xié)調(diào)發(fā)展的高水應用型大學,培養(yǎng)具有科學精神、人文素養(yǎng)、國際視野、創(chuàng)新思維的高素質(zhì)應用型人。
惠州工程職業(yè)學院:惠州工程職業(yè)學院是廣東省人民政府批準,高標準、高起點成立的現(xiàn)代化公辦普通高等院校。位于粵港澳大灣區(qū)和珠江三角洲的中心城市——惠州,毗鄰深圳、香港、廣州、東莞,東接汕尾,北連河源、韶關,交通便利,區(qū)域優(yōu)勢突出。 學院占地38萬方米,建筑面積22萬方米。校園依山傍水,園林交輝;青山與綠水共存,人文與自然相融。是“學在花園里,校在山水間”的綠色化文明校園,是孜孜求學、養(yǎng)性修為,實現(xiàn)職業(yè)追求和人生夢想的理想場所。 目前,學院設有機械制造及自動化、數(shù)控技術、工業(yè)機器人技術、新能源汽車技術、應用電子技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、電氣自動化技術、無人機應用技術、工業(yè)設計、計算機應用技。
惠州城市職業(yè)學院:惠州城市職業(yè)學院(英文全稱:City College of Huizhou)于2014年3月經(jīng)廣東省人民政府批準成立,是廣東省教育廳主管的一所公辦全日制普通高等院校(學校代碼:14510,高考錄取批次:?婆巍⒏呗殹3+證書”、學業(yè)水考試、自主招生、高職專業(yè)學院、五年一貫制、現(xiàn)代學徒制、高職擴招等)。 在2020年度高等職業(yè)教育“創(chuàng)新強!笨己嗽u審中,獲得B類高職院校第五名。校址位于惠州市惠城區(qū)惠南大道明德路,交通便利。占地面積30萬方米,校舍建筑面積20.2萬方米,校園具有"人文校園、生態(tài)校園、智慧校園、職業(yè)校園"的濃郁山水和現(xiàn)代風格。1.歷史沿革。學院前身為惠州商貿(mào)旅游高級。
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 540 | 83855 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 540 | 84043 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 539 | 84866 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 533 | 92790 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 533 | 93053 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 531 | 95803 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 529 | 99074 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 528 | 100731 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 526 | 102636 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 525 | 104494 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 523 | 25413 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 522 | 109092 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 521 | 26710 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 520 | 111721 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 520 | 112210 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 520 | 112512 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 519 | 27956 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 519 | 112585 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 519 | 113661 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 518 | 28179 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 518 | 28532 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 517 | 29189 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 515 | 30660 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 512 | 32099 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 512 | 32476 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 510 | 126139 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 509 | 34114 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 509 | 128905 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 507 | 36166 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 507 | 131285 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 507 | 131726 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 506 | 133477 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 505 | 37063 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 504 | 38186 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 504 | 135807 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 495 | 45444 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 474 | 63115 |
| 2022 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 469 | 193073 |
| 2022 | 惠州工程職業(yè)學院 | 惠州市 | 物理 | ? | 423 | 266028 |
| 2022 | 惠州工程職業(yè)學院 | 惠州市 | 物理 | ? | 421 | 267451 |
| 2022 | 惠州城市職業(yè)學院 | 惠州市 | 物理 | ? | 415 | 276047 |
| 2022 | 惠州工程職業(yè)學院 | 惠州市 | 物理 | ? | 415 | 275759 |
| 2022 | 惠州城市職業(yè)學院 | 惠州市 | 物理 | ? | 414 | 278000 |
| 2022 | 惠州城市職業(yè)學院 | 惠州市 | 歷史 | ? | 398 | 141097 |
| 2022 | 惠州城市職業(yè)學院 | 惠州市 | 歷史 | ? | 397 | 142355 |
| 2022 | 惠州工程職業(yè)學院 | 惠州市 | 物理 | ? | 395 | 300976 |
| 2022 | 惠州工程職業(yè)學院 | 惠州市 | 歷史 | ? | 394 | 145103 |
| 2022 | 惠州工程職業(yè)學院 | 惠州市 | 歷史 | ? | 393 | 146562 |
| 2022 | 惠州工程職業(yè)學院 | 惠州市 | 歷史 | ? | 391 | 148780 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 529 | 29835 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 529 | 30009 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 529 | 30279 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 529 | 94459 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 528 | 96827 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 524 | 33129 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 524 | 101542 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 523 | 33533 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 523 | 34174 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 523 | 102882 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 520 | 35621 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 519 | 36314 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 519 | 108460 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 517 | 110372 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 516 | 38565 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 516 | 112675 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 515 | 113175 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 514 | 114757 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 513 | 40898 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 512 | 117368 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 歷史 | 本科 | 511 | 42061 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 510 | 120035 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 509 | 121713 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 507 | 123810 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 505 | 126551 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 505 | 126905 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 503 | 129357 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 499 | 135275 |
| 2021 | 惠州學院 | 惠州市 | 物理 | 本科 | 498 | 136681 |
| 2021 | 惠州城市職業(yè)學院 | 惠州市 | 歷史 | ? | 400 | 141569 |
| 2021 | 惠州城市職業(yè)學院 | 惠州市 | 歷史 | ? | 374 | 167955 |
| 2021 | 惠州工程職業(yè)學院 | 惠州市 | 歷史 | 專科 | 370 | 171934 |
| 2021 | 惠州城市職業(yè)學院 | 惠州市 | 歷史 | ? | 369 | 173428 |
| 2021 | 惠州城市職業(yè)學院 | 惠州市 | 物理 | ? | 363 | 282185 |
| 2021 | 惠州城市職業(yè)學院 | 惠州市 | 物理 | ? | 314 | 308858 |
| 2021 | 惠州城市職業(yè)學院 | 惠州市 | 物理 | ? | 263 | 326996 |
| 2021 | 惠州工程職業(yè)學院 | 惠州市 | 物理 | ? | 260 | 327632 |
| 2020 | 惠州學院 | 惠州市 | 文科 | 本科 | 511 | 35183 |
| 2020 | 惠州學院 | 惠州市 | 理科 | 本科 | 491 | 118152 |
| 2020 | 惠州城市職業(yè)學院 | 惠州市 | 理科 | ? | 370 | 258748 |
| 2020 | 惠州工程職業(yè)學院 | 惠州市 | 文科 | ? | 343 | 177840 |
| 2020 | 惠州工程職業(yè)學院 | 惠州市 | 理科 | ? | 341 | 283780 |
| 2020 | 惠州城市職業(yè)學院 | 惠州市 | 文科 | ? | 318 | 197075 |
| 2020 | 惠州城市職業(yè)學院(與廣東理工學院三二分段培養(yǎng)其它) | 惠州市 | 文科 | ? | 204 | 249172 |
| 2020 | 惠州城市職業(yè)學院(與廣東理工學院三二分段培養(yǎng)其它) | 惠州市 | 理科 | ? | 195 | 361538 |
| 2020 | 惠州城市職業(yè)學院(與廣東工商職業(yè)技術大學三二分段培養(yǎng)其它) | 惠州市 | 理科 | ? | 183 | 365194 |
| 2020 | 惠州城市職業(yè)學院(與廣東工商職業(yè)技術大學三二分段培養(yǎng)其它) | 惠州市 | 文科 | ? | 156 | 255485 |
廣東培正學院的漢語國際教
時間:2025-05-23 12:0:48廣州南洋理工職業(yè)學院的工
時間:2025-05-23 06:0:19廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 06:0:53廣東南方職業(yè)學院的數(shù)控技
時間:2025-05-23 02:0:36
廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學院是一本還是二本,屬于幾本大學2023-09-20 01:35:47
廣東江門市有哪些本科大學 2025年分數(shù)線排名2023-09-16 14:14:54
華中師范大學在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:41:35
濱州醫(yī)學院和遼寧石油化工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:40:13
四川農(nóng)業(yè)大學和莆田學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:39:03
上海應用技術大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:37:56
長江工程職業(yè)技術學院在寧夏錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:36:45
大連民族大學和徐州工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:35:28
常熟理工學院和燕山大學里仁學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:34:06
安徽農(nóng)業(yè)大學和貴州財經(jīng)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:32:36
重慶高考排名在104800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:31:09
河南師范大學是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:29:44
江西高考排名在164050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:28:21
浙江海洋大學和商洛學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:26:50
黑龍江工業(yè)學院是省重點大學嗎,是部屬省屬還是市屬2023-09-20 13:10:45
萍鄉(xiāng)學院是國家重點大學嗎,屬于什么類型大學2023-09-22 02:27:52 


