當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的藥品生產(chǎn)技術(shù)((理工類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為21人;
2、桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的藥品經(jīng)營(yíng)與管理((理工類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為16人;
3、桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的現(xiàn)代教育技術(shù)((理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為40人;
4、桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的商務(wù)英語(yǔ)((理工類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為10人;
5、桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的小學(xué)教育((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為55人;
6、桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的小學(xué)語(yǔ)文教育((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為170人;

1、2022桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((理工類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 041 | 4 | - | 理科 |
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) ((理工類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 042 | 20 | - | 理科 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 ((理工類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 043 | 17 | - | 理科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) ((理工類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 044 | 21 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((理工類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 045 | 16 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((理工類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 046 | 14 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) ((理工類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 047 | 22 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((理工類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 048 | 7 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((理工類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 049 | 26 | - | 理科 |
| 傳播與策劃 ((理工類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 050 | 7 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 051 | 20 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 052 | 55 | - | 理科 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 053 | 95 | - | 理科 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 054 | 80 | - | 理科 |
| 小學(xué)科學(xué)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 055 | 60 | - | 理科 |
| 音樂(lè)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,9000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 056 | 5 | - | 理科 |
| 美術(shù)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,9000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 057 | 5 | - | 理科 |
| 小學(xué)道德與法治教育 ((理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 058 | 55 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) ((理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 059 | 40 | - | 理科 |
| 心理健康教育 ((理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 060 | 20 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((理工類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 061 | 10 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((理工類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 062 | 5 | - | 理科 |
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) ((文史類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 063 | 5 | - | 文科 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 ((文史類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 064 | 5 | - | 文科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) ((文史類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 065 | 5 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((文史類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 066 | 10 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((文史類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 067 | 10 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((文史類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 068 | 20 | - | 文科 |
| 傳播與策劃 ((文史類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 069 | 8 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 070 | 35 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 071 | 55 | - | 文科 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 072 | 170 | - | 文科 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 073 | 80 | - | 文科 |
| 音樂(lè)教育 ((文史類(lèi),師范,3年,9000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 074 | 25 | - | 文科 |
| 美術(shù)教育 ((文史類(lèi),師范,3年,9000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 075 | 25 | - | 文科 |
| 小學(xué)道德與法治教育 ((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 076 | 55 | - | 文科 |
| 舞蹈教育 ((文史類(lèi),師范,3年,9000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 077 | 5 | - | 文科 |
| 藝術(shù)教育 ((文史類(lèi),師范,3年,9000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 078 | 12 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) ((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 079 | 40 | - | 文科 |
| 心理健康教育 ((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 080 | 34 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((文史類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 081 | 25 | - | 文科 |
| 中文 ((文史類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 082 | 135 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類(lèi),3年,6500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 083 | 10 | - | 文科 |
2、2021桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) ((理工類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 066 | 11 | - | 理科 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 ((理工類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 067 | 6 | - | 理科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) ((理工類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 068 | 10 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((理工類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 069 | 29 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((理工類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 070 | 11 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) ((理工類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 071 | 12 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((理工類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 072 | 15 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((理工類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 073 | 24 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((理工類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 074 | 2 | - | 理科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((理工類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 075 | 5 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((理工類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 076 | 40 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 077 | 55 | - | 理科 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 078 | 91 | - | 理科 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 079 | 40 | - | 理科 |
| 小學(xué)科學(xué)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 080 | 50 | - | 理科 |
| 音樂(lè)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,9000元/年,考生須有廣西音樂(lè)類(lèi)術(shù)科考試成績(jī))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 081 | 2 | - | 理科 |
| 美術(shù)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,9000元/年,考生須有廣西美術(shù)類(lèi)術(shù)科考試成績(jī))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 082 | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)道德與法治教育 ((理工類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 083 | 40 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) ((理工類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 084 | 45 | - | 理科 |
| 心理健康教育 ((理工類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 085 | 33 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((理工類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 086 | 13 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((理工類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 087 | 9 | - | 理科 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 088 | 10 | - | 文科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 089 | 20 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 090 | 30 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 091 | 15 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 092 | 35 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 093 | 5 | - | 文科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 094 | 5 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((文史類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 095 | 60 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((文史類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 096 | 65 | - | 文科 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((文史類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 097 | 160 | - | 文科 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((文史類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 098 | 60 | - | 文科 |
| 音樂(lè)教育 ((文史類(lèi),師范,3年,9000元/年,考生須有廣西音樂(lè)類(lèi)術(shù)科考試成績(jī))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 099 | 13 | - | 文科 |
| 美術(shù)教育 ((文史類(lèi),師范,3年,9000元/年,考生須有廣西美術(shù)類(lèi)術(shù)科考試成績(jī))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 100 | 8 | - | 文科 |
| 小學(xué)道德與法治教育 ((文史類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 101 | 70 | - | 文科 |
| 舞蹈教育 ((文史類(lèi),師范,3年,9000元/年,考生須有廣西舞蹈類(lèi)術(shù)科考試成績(jī))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 102 | 5 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) ((文史類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 103 | 25 | - | 文科 |
| 心理健康教育 ((文史類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 104 | 40 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 105 | 30 | - | 文科 |
| 中文 ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 106 | 93 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 107 | 9 | - | 文科 |
3、2020桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 041 | 5 | - | 文科 |
| 工業(yè)分析技術(shù) ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 042 | 8 | - | 文科 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生 ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 043 | 23 | - | 文科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 044 | 11 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 045 | 21 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 046 | 5 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 047 | 13 | - | 文科 |
| 移動(dòng)通信技術(shù) ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 048 | 6 | - | 文科 |
| 心理咨詢(xún) ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 049 | 10 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 050 | 34 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì) ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 051 | 29 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 052 | 26 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 053 | 25 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 054 | 45 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 055 | 40 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((文史類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 056 | 59 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((文史類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 057 | 50 | - | 文科 |
| 語(yǔ)文教育 ((文史類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 058 | 250 | - | 文科 |
| 英語(yǔ)教育 ((文史類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 059 | 130 | - | 文科 |
| 政治教育 ((文史類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 060 | 130 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) ((文史類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 061 | 30 | - | 文科 |
| 心理健康教育 ((文史類(lèi),師范,3年,3300元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 062 | 35 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ) ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 063 | 165 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 064 | 65 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類(lèi),3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 065 | 19 | - | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 016 | 11 | - | 理科 |
| 工業(yè)分析技術(shù) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 017 | 10 | - | 理科 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生 | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 018 | 15 | - | 理科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 019 | 25 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 020 | 18 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術(shù) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 021 | 11 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 022 | 25 | - | 理科 |
| 移動(dòng)通信技術(shù) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 023 | 25 | - | 理科 |
| 心理咨詢(xún) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 024 | 5 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 025 | 20 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 026 | 25 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 027 | 10 | - | 理科 |
| 物流管理 | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 028 | 10 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 029 | 20 | - | 理科 |
| 酒店管理 | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 030 | 18 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 031 | 30 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 032 | 50 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)教育 ((師范)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 033 | 90 | - | 理科 |
| 英語(yǔ)教育 ((師范)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 034 | 70 | - | 理科 |
| 物理教育 ((師范)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 035 | 80 | - | 理科 |
| 化學(xué)教育 ((師范)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 036 | 100 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) ((師范)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 037 | 50 | - | 理科 |
| 心理健康教育 ((師范)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 038 | 15 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 039 | 35 | - | 理科 |
| 人力資源管理 | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 040 | 10 | - | 理科 |
桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校的前身為創(chuàng)建于1938年的廣西省立桂林師范學(xué)校。學(xué)校具有光榮的革命傳統(tǒng),被譽(yù)為“桂北革命的搖籃”,并以其獨(dú)特的辦學(xué)方式和辦學(xué)成就,成為辦學(xué)成績(jī)突出,對(duì)革命貢獻(xiàn)較大的全國(guó)四所著名師范之一。2000年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),桂林市教育學(xué)院與桂林市師范學(xué)校合并組建為桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校。學(xué)校實(shí)行自治區(qū)、市(桂林市)共建,以市為主的辦學(xué)體制。在多年的辦學(xué)實(shí)踐中,學(xué)校堅(jiān)定了以培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)小學(xué)教育和學(xué)前教育師資為主的辦學(xué)方向,做優(yōu)教師教育專(zhuān)業(yè),做強(qiáng)藝術(shù)教育專(zhuān)業(yè),做大應(yīng)用教育專(zhuān)業(yè),形成了鮮明的教師教育和藝術(shù)教育辦學(xué)。辦學(xué)條件齊備優(yōu)良。學(xué)校校園規(guī)劃占地面積1300畝,校舍總建筑面積36.9萬(wàn)方米,其中教學(xué)科研行政用房面積24.6萬(wàn)方米,F(xiàn)有教學(xué)科研儀器設(shè)備總值2.1億元,生均16473.1元。校內(nèi)有313個(gè)實(shí)驗(yàn)(實(shí)訓(xùn))室和實(shí)訓(xùn)基地,建設(shè)面積49554.444方米。校外建有穩(wěn)定可靠的實(shí)
廣西高考排名在140800的理
時(shí)間:2025-05-23 07:0:19上海電機(jī)學(xué)院在廣西高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-23 07:0:23廣西高考排名在24600的文科
時(shí)間:2025-05-23 06:0:36廣西高考排名在2700的理科
時(shí)間:2025-05-23 06:0:01
廣西高考排名在35750的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-04-03 05:38:03
廣西高考排名在139700的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-04-03 04:32:47
鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 09:14:47
大連工業(yè)大學(xué)在吉林高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:13:26
贛南科技學(xué)院和黃河科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:12:04
四川大學(xué)錦江學(xué)院的建筑裝飾工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:10:47
武漢學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:09:22
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 09:07:52
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 09:06:23
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院和泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:05:12
沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:03:55
寧夏高考排名在17500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 09:02:27
海南大學(xué)和北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:01:19
廣西醫(yī)科大學(xué)和長(zhǎng)江大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 08:59:50
煙臺(tái)南山學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-04-03 06:33:35
云南高考理科類(lèi)562分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-04-03 06:32:07 


