當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高考志愿 > 正文
四川高考文科485分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年四川高考文科485分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

四川高考文科485分能上的公辦?茖W校名單有重慶醫(yī)科大學、天津師范大學、華北理工大學、中國勞動關系學院、東北石油大學、四川輕化工大學、云南農業(yè)大學、漢江師范學院、豫章師范學院、吉林警察學院、攀枝花學院、白城師范學院、深圳職業(yè)技術學院、金華職業(yè)技術學院、重慶醫(yī)藥高等專科學校、南京鐵道職業(yè)技術學院、四川交通職業(yè)技術學院、四川幼兒師范高等?茖W校等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | ? |
| 2 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 | 專科 |
| 3 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 | ? |
| 4 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | ? |
| 5 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
| 6 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 465 | 75415 | ? |
| 7 | 云南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 | ? |
| 8 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 480 | 62518 | ? |
| 9 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
| 10 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | ? |
| 11 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 | ? |
| 12 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 | ? |
| 13 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 482 | 60711 | 專科 |
| 14 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | ? |
| 15 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | ? |
| 16 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | 專科 |
| 17 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | ? |
| 18 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | ? |
| 2 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 497 | 47804 | 專科 |
| 3 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 492 | 52080 | ? |
| 4 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
| 5 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | ? |
| 6 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 465 | 75415 | ? |
| 7 | 云南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 | ? |
| 8 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 480 | 62518 | ? |
| 9 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
| 10 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | ? |
| 11 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 | 專科 |
| 12 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 | ? |
| 13 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 482 | 60711 | 專科 |
| 14 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | ? |
| 15 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | 專科 |
| 16 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | ? |
| 17 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | ? |
| 18 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | ? |
| 19 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 487 | 56661 | ? |
| 20 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 499 | 46741 | ? |
| 21 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 483 | 60088 | ? |
| 22 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 483 | 60088 | 專科 |
| 23 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 480 | 62585 | ? |
| 24 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 480 | 62585 | ? |
| 25 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | ? |
| 26 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | 專科 |
| 27 | 吉首大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 499 | 46741 | ? |
| 28 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | 專科 |
| 29 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | ? |
| 30 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | 專科 |
| 31 | 長春師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 | ? |
| 32 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 472 | 69265 | ? |
| 33 | 北華大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | ? |
| 34 | 云南農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 480 | 62585 | 專科 |
| 35 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | ? |
| 36 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 482 | 60969 | ? |
| 37 | 阿壩師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | 專科 |
| 38 | 宜賓學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 478 | 64200 | ? |
| 39 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 481 | 61805 | ? |
| 40 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | 專科 |
| 41 | 四川民族學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 477 | 65035 | ? |
| 42 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 479 | 63399 | 專科 |
| 43 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 468 | 72558 | ? |
| 44 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | 專科 |
| 45 | 四川旅游學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | ? |
| 46 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 467 | 73445 | 專科 |
| 47 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | ? |
| 48 | 白城師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 479 | 63399 | 專科 |
| 49 | 濟寧學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | ? |
| 50 | 內蒙古農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 488 | 55785 | ? |
| 51 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 471 | 70077 | ? |
| 52 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 474 | 67553 | ? |
| 53 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | ? |
| 54 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 487 | 56661 | ? |
| 55 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 472 | 69265 | ? |
| 56 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | 專科 |
| 57 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 467 | 73445 | ? |
| 58 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | ? |
| 59 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | ? |
| 60 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 471 | 70077 | 專科 |
| 61 | 開封大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 468 | 72558 | ? |
| 62 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 465 | 75066 | ? |
| 63 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 468 | 72558 | 專科 |
| 64 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | 專科 |
| 65 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | ? |
| 66 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | 專科 |
| 67 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 468 | 72558 | ? |
| 68 | 川北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | 專科 |
| 69 | 四川幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 475 | 66708 | ? |
| 70 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | ? |
| 71 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 467 | 73445 | ? |
| 72 | 天津師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 465 | 61146 | ? |
| 73 | 中國民航大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 482 | 46791 | ? |
| 74 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 483 | 45965 | 專科 |
| 75 | 吉首大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 479 | 49248 | ? |
| 76 | 長春師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 469 | 57688 | ? |
| 77 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 466 | 60261 | 專科 |
| 78 | 宜賓學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 465 | 61146 | ? |
| 79 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 466 | 60261 | 專科 |
| 80 | 內蒙古農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 472 | 55113 | ? |
四川高考排名在94950的文科
時間:2025-05-23 08:0:19聊城大學在四川高考專業(yè)招
時間:2025-05-23 02:0:32四川高考排名在39350的文科
時間:2025-05-22 23:0:03四川高考排名在4100的理科
時間:2025-05-22 21:0:57
2025年四川高考620分左右能報考上什么樣的大學(文科)2023-09-19 14:57:08
2025年四川高考395分左右可以上哪些公辦本科大學(文科)2023-09-18 01:12:49
龍巖學院和內蒙古科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:25:35
廣東高考排名在244700的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:24:00
聊城大學和燕山大學里仁學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:22:33
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院的中藥學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:21:17
哈爾濱金融學院和長春財經學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:20:01
瓊臺師范學院和寧夏師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:18:38
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學在四川預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:17:23
山西傳媒學院的新聞學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:16:16
鎮(zhèn)江市高等?茖W校在江蘇預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:14:47
大連工業(yè)大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:13:26
贛南科技學院和黃河科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:12:04
四川大學錦江學院的建筑裝飾工程技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:10:47
2025年貴州高考228分左右可以上哪些公辦專科學校(文科)2023-09-15 04:51:01
2025年甘肅高考506分左右可以上哪些公辦本科大學(理科)2023-09-20 13:54:27 


