當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
云南高考理科439分能上什么公辦?茖W(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年云南高考理科439分錄取的公辦?拼髮W(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

云南高考理科439分能上的公辦?茖W(xué)校名單有沈陽醫(yī)學(xué)院、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、吉林警察學(xué)院、重慶電子工程職業(yè)學(xué)院、重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校、安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、長春早期教育職業(yè)學(xué)院、浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、泉州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、贛州師范高等?茖W(xué)校、四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校、肇慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、北京培黎職業(yè)學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | ? |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 447 | 85160 | 專科 |
| 3 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | ? |
| 4 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | ? |
| 5 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 445 | 86627 | ? |
| 6 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 | ? |
| 7 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | ? |
| 8 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
| 9 | 長春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 | ? |
| 10 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 428 | 98913 | ? |
| 11 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 | ? |
| 12 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | ? |
| 13 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | ? |
| 14 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 | ? |
| 15 | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | ? |
| 16 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
| 17 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | ? |
| 18 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | 專科 |
| 19 | 連云港師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 | ? |
| 20 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
| 21 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | ? |
| 22 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
| 23 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
| 24 | 麗江師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | ? |
| 25 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 | 專科 |
| 26 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 專科 |
| 27 | 開封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 | ? |
| 28 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | ? |
| 29 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | ? |
| 30 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | ? |
| 31 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
| 32 | 德宏師范高等專科學(xué)校(師范類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | ? |
| 33 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | ? |
| 34 | 長春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 426 | 100328 | 專科 |
| 35 | 湖南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | ? |
| 36 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 | ? |
| 37 | 泉州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專科 |
| 38 | 益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專科 |
| 39 | 重慶幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 專科 |
| 40 | 贛州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專科 |
| 41 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | ? |
| 42 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | ? |
| 43 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 專科 |
| 44 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
| 45 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
| 46 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
| 47 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
| 48 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | ? |
| 49 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | ? |
| 50 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | ? |
| 51 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | ? |
| 52 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | ? |
| 53 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 | 專科 |
| 54 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 | ? |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | ? |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 447 | 85160 | 專科 |
| 3 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | ? |
| 4 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | ? |
| 5 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 445 | 86627 | ? |
| 6 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 | ? |
| 7 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | ? |
| 8 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
| 9 | 長春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 | ? |
| 10 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 428 | 98913 | ? |
| 11 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 | 專科 |
| 12 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | ? |
| 13 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | ? |
| 14 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 | 專科 |
| 15 | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
| 16 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
| 17 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
| 18 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | ? |
| 19 | 連云港師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 | ? |
| 20 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
| 21 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | ? |
| 22 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
| 23 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
| 24 | 麗江師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | ? |
| 25 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 | ? |
| 26 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 專科 |
| 27 | 開封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 | ? |
| 28 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | ? |
| 29 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
| 30 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 專科 |
| 31 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
| 32 | 德宏師范高等?茖W(xué)校(師范類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專科 |
| 33 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專科 |
| 34 | 長春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 426 | 100328 | ? |
| 35 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | ? |
| 36 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 | 專科 |
| 37 | 泉州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專科 |
| 38 | 益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專科 |
| 39 | 重慶幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | ? |
| 40 | 贛州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | ? |
| 41 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專科 |
| 42 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 專科 |
| 43 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | ? |
| 44 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
| 45 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
| 46 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
| 47 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | ? |
| 48 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | ? |
| 49 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | ? |
| 50 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 專科 |
| 51 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專科 |
| 52 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | ? |
| 53 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 | ? |
| 54 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 | ? |
| 55 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 457 | 77835 | ? |
| 56 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 448 | 84061 | ? |
| 57 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 447 | 84719 | 專科 |
| 58 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 448 | 84061 | ? |
| 59 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 452 | 81185 | ? |
| 60 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 436 | 92341 | 專科 |
| 61 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 432 | 95162 | ? |
| 62 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 429 | 97101 | ? |
| 63 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 434 | 93736 | 專科 |
| 64 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 438 | 90914 | ? |
| 65 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 434 | 93736 | 專科 |
| 66 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 432 | 95162 | ? |
| 67 | 長春大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 447 | 84719 | 專科 |
| 68 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 430 | 96441 | ? |
| 69 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 421 | 102358 | ? |
| 70 | 長春工程學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 422 | 101696 | ? |
| 71 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 425 | 99702 | ? |
| 72 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 419 | 103671 | ? |
| 73 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 431 | 95778 | 專科 |
| 74 | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 431 | 95778 | 專科 |
| 75 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 421 | 102358 | ? |
| 76 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 426 | 99051 | ? |
| 77 | 頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 430 | 96441 | 專科 |
| 78 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 451 | 81894 | ? |
| 79 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 442 | 88181 | ? |
| 80 | 開封大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 432 | 95162 | 專科 |
| 81 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 430 | 96441 | ? |
| 82 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 432 | 95162 | ? |
| 83 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 420 | 102984 | ? |
| 84 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 426 | 99051 | ? |
| 85 | 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 419 | 103671 | ? |
| 86 | 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 433 | 94490 | ? |
| 87 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 419 | 103671 | 專科 |
| 88 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 420 | 102984 | 專科 |
| 89 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 441 | 88863 | 專科 |
| 90 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 433 | 94490 | ? |
| 91 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 421 | 102358 | ? |
| 92 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 439 | 90229 | 專科 |
| 93 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 458 | 79790 | ? |
| 94 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 444 | 89314 | 專科 |
| 95 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 440 | 92035 | ? |
| 96 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 448 | 86637 | ? |
| 97 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 452 | 83841 | 專科 |
| 98 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 435 | 95403 | ? |
| 99 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 459 | 79143 | 專科 |
| 100 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 423 | 103226 | ? |
| 101 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 432 | 97423 | ? |
| 102 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 449 | 85944 | 專科 |
| 103 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 437 | 94046 | ? |
| 104 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 446 | 88009 | 專科 |
| 105 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 419 | 105822 | ? |
| 106 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 436 | 94745 | 專科 |
| 107 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 430 | 98706 | ? |
| 108 | 長春師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 434 | 96054 | 專科 |
| 109 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 428 | 99993 | ? |
| 110 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 421 | 104550 | ? |
| 111 | 長春大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 448 | 86637 | ? |
| 112 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 434 | 96054 | ? |
| 113 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 438 | 93368 | ? |
| 114 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 421 | 104550 | 專科 |
| 115 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 428 | 99993 | ? |
| 116 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 421 | 104550 | ? |
| 117 | 保山學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 425 | 101886 | 專科 |
| 118 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 447 | 87297 | ? |
| 119 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 419 | 105822 | 專科 |
| 120 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 432 | 97423 | ? |
| 121 | 太原學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 420 | 105208 | ? |
| 122 | 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 433 | 96759 | ? |
| 123 | 普洱學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 419 | 105822 | ? |
| 124 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 434 | 96054 | ? |
| 125 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 423 | 103226 | 專科 |
| 126 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 431 | 98055 | ? |
| 127 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 423 | 103226 | ? |
| 128 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 421 | 104550 | 專科 |
| 129 | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 423 | 103226 | ? |
| 130 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 421 | 104550 | ? |
| 131 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 422 | 103844 | ? |
| 132 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 419 | 105822 | 專科 |
| 133 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 428 | 99993 | 專科 |
| 134 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 419 | 105822 | ? |
| 135 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 424 | 102558 | ? |
| 136 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 445 | 88640 | ? |
| 137 | 桂林師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 423 | 103226 | 專科 |
| 138 | 麗江師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 430 | 98706 | ? |
| 139 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 456 | 81085 | ? |
| 140 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 447 | 87297 | 專科 |
| 141 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 433 | 96759 | ? |
| 142 | 開封大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 451 | 84532 | ? |
| 143 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 424 | 102558 | ? |
| 144 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 429 | 99355 | ? |
| 145 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 434 | 96054 | ? |
| 146 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 423 | 103226 | 專科 |
| 147 | 湖南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 426 | 101247 | ? |
| 148 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 428 | 99993 | 專科 |
| 149 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 419 | 105822 | ? |
| 150 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 422 | 103844 | ? |
| 151 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 428 | 99993 | ? |
| 152 | 益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 428 | 99993 | ? |
| 153 | 重慶幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 449 | 85944 | ? |
| 154 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 419 | 105822 | 專科 |
| 155 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 426 | 101247 | 專科 |
| 156 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 447 | 87297 | ? |
| 157 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 426 | 101247 | ? |
| 158 | 河南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 424 | 102558 | 專科 |
| 159 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 424 | 102558 | ? |
