當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校它是率屬于省政府旗下高校,地址位于福建福州市,是福建公辦專(zhuān)科師范類(lèi)型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類(lèi)級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1915年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類(lèi)型 | 師范 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | |
| 省/市 | 福建 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.fjys.edu.cn/fjys/ | |
| 招生電話 | ["0371-55171265","67875027","67875029"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://www.fjys.edu.cn/fjys/zsjy/ | |
福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校源于1915年成立的福州協(xié)和幼稚師范學(xué)校,是全國(guó)第二所幼兒師范學(xué)校,至今已有百年辦學(xué)歷史,是福建省學(xué)前教育和小學(xué)藝術(shù)教育的開(kāi)拓者和領(lǐng)跑者,享有“閩幼正源”之美譽(yù)。百余年來(lái),我校秉承“學(xué)高為師,身正為范”的校訓(xùn)精神,為福建省學(xué)前教育和小學(xué)教育培養(yǎng)了數(shù)萬(wàn)名優(yōu)秀師資,為福建省社會(huì)經(jīng)濟(jì)和教育事業(yè)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn),曾榮獲教育部“為基礎(chǔ)教育培養(yǎng)合格師資,方向明確,成績(jī)顯著”的表彰。學(xué)校自2005年以來(lái),不僅保持了學(xué)前教育與,另外我們也能通過(guò)一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來(lái)判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛(ài),等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 423 | 45952 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 425 | 45244 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 430 | 43629 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 452 | 35889 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 455 | 34749 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 458 | 33764 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 462 | 32220 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 409 | 48939 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 417 | 46326 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 422 | 44712 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 428 | 42739 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 441 | 38380 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 442 | 38049 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 452 | 34627 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 386 | 114773 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 392 | 112305 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 399 | 109128 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 425 | 96037 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 427 | 94913 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 449 | 82322 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 454 | 79310 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 245 | 117092 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 333 | 111684 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 390 | 100213 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 396 | 98444 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 398 | 97781 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 415 | 92086 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 445 | 80009 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 348 | 107383 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 352 | 106151 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 364 | 102322 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 378 | 97355 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 383 | 95515 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 391 | 48933 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 398 | 46994 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 401 | 46206 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 417 | 41728 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 418 | 41445 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖南 | 453 | 60566 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖南 | 417 | 149921 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖南 | 402 | 151910 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖南 | 496 | 48818 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 青海 | 205 | 29774 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 青海 | 300 | 20456 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 青海 | 360 | 7751 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 青海 | 347 | 8437 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 寧夏 | 214 | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 寧夏 | 250 | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校
時(shí)間:2026-01-27 05:0:44鄭州輕工業(yè)大學(xué)福建錄取分
時(shí)間:2026-01-26 07:0:21三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院福建
時(shí)間:2026-01-25 21:0:57四川農(nóng)業(yè)大學(xué)福建錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-25 10:0:31
鄭州輕工業(yè)大學(xué)福建錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-26 07:40:21
三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-25 21:09:57
陜西高考排名在78200的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 05:27:04
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)是本科還是專(zhuān)科(屬于全日制類(lèi)院校嗎)2026-01-27 05:25:55
山西金融職業(yè)學(xué)院的高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-27 05:24:34
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院的酒店管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-27 05:23:20
浙江高考排名在57300的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 05:22:09
重慶三峽學(xué)院和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-27 05:20:43
河北高考排名在223250的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 05:19:30
陜西理工大學(xué)和西安文理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-27 05:18:00
連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-27 05:16:46
廣東高考排名在288250的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 05:15:01
青海師范大學(xué)和吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-27 05:13:49 