當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院藥學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院藥學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2021年的江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院藥學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是336分,對應的最低錄取位次在29743名;
2、在江蘇省份2019年的江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院藥學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是306分,對應的最低錄取位次在13068名;
3、在江蘇省份2019年的江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院藥學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是310分,對應的最低錄取位次在8148名;
4、在湖南省份2020年的江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院藥學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是378分,對應的最低錄取位次在163950名;
5、在貴州省份2021年的江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院藥學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是349分,對應的最低錄取位次在145522名;
6、在云南省份2019年的江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院藥學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是375分,對應的最低錄取位次在122692名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藥學專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 336 | 29743 |
| 2 | 藥學專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 201 | 74478 |
| 3 | 藥學專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 353 | 56579 |
| 4 | 藥學專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 328 | 69155 |
| 5 | 藥學專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 6 | 藥學專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 7 | (語種不限)藥學專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 8 | (語種不限)(辦學點詳詢院校)藥學專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 9 | (辦學點:主校區(qū))藥學專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 229 | - |
| 10 | (語種:不限)藥學專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 211 | - |
| 11 | (與徐州醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目)藥學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 479 | 1105 |
| 12 | 藥學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 461 | 8845 |
| 13 | (與徐州醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目)藥學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 2815 |
| 14 | 藥學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 304 | 19994 |
| 15 | 藥學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 284 | 4207 |
| 16 | (與徐州醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目)藥學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 294 | 1123 |
| 17 | 藥學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 312 | 11149 |
| 18 | (與徐州醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目)藥學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 318 | 3307 |
| 19 | 藥學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 274 | 5964 |
| 20 | (與徐州醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目)(高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院(原江蘇建康職業(yè)學院)學習三年,考核合格者可轉入分段培養(yǎng)本科院校學習兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)藥學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 284 | 3398 |
| 21 | 藥學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 306 | 13068 |
| 22 | (與徐州醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目)(為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院(原江蘇建康職業(yè)學院)學習三年,考核合格者可轉入分段培養(yǎng)本科院校學習兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)藥學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 310 | 8148 |
| 23 | (與徐州醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目)藥學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 24 | 藥學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 25 | (與徐州醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目)藥學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 26 | 藥學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 27 | 藥學專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 510 | 155960 |
| 28 | (6200元/年)藥學專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 499 | 66552 |
| 29 | (6200元/年)藥學專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 322 | 205721 |
| 30 | (6200元/年)藥學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 482 | 66559 |
| 31 | (6200元/年)藥學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 387 | 182204 |
| 32 | 藥學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 485 | 69431 |
| 33 | 藥學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 382 | 184184 |
| 34 | (6200元/年)藥學專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 35 | (6200元/年)藥學專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 36 | 藥學專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 358 | - |
| 37 | 藥學專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 453 | 262703 |
| 38 | 藥學專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 461 | 239538 |
| 39 | 藥學專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 459 | 252943 |
| 40 | 藥學專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 408 | 222980 |
| 41 | (6200元/年)藥學專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 373 | 333837 |
| 42 | (6200元/年;該專業(yè)就讀地點請詳詢院校)藥學專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 373 | 335607 |
| 43 | 藥學專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 316 | 353399 |
| 44 | (6200元/年)藥學專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 45 | (6200元/年)藥學專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 46 | 藥學專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 47 | 藥學專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 378 | 163950 |
| 48 | 藥學專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 330 | 177555 |
| 49 | 藥學專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 50 | 藥學專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 379 | 270495 |
| 51 | (辦學地點:待定)藥學專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 367 | 261419 |
| 52 | 藥學專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
| 53 | 不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:主校區(qū)藥學專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 54 | (理工類,3年,6200元/年)藥學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 316 | 156284 |
| 55 | 藥學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 300 | 163293 |
| 56 | 藥學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 252 | 173328 |
| 57 | (理工類,3年,6200元/年)藥學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 58 | (文史類,3年,6200元/年)藥學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 59 | 藥學專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 386 | 93008 |
| 60 | 藥學專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 368 | 92656 |
| 61 | 藥學專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 299 | 108299 |
| 62 | (辦學地點:主校區(qū))藥學專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
| 63 | 藥學專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 369 | 216748 |
| 64 | 藥學專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 417 | 100740 |
| 65 | 藥學專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 373 | 219405 |
| 66 | 藥學專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 400 | 122048 |
| 67 | 藥學專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 347 | 230222 |
| 68 | 藥學專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 380 | 226643 |
| 69 | (語種:不限)藥學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 349 | 145522 |
| 70 | (語種不限)藥學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 367 | 147264 |
| 71 | 藥學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 332 | 163197 |
| 72 | (語種:不限)藥學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 73 | 藥學專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 460 | 64882 |
| 74 | 藥學專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 387 | 123221 |
| 75 | (就讀地點詳詢院校)藥學專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 445 | 66770 |
| 76 | (就讀地點詳詢院校)藥學專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 400 | 117175 |
| 77 | 藥學專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 432 | 72752 |
| 78 | 藥學專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 375 | 122692 |
| 79 | 藥學專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 410 | 111390 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院是一所省屬公辦全日制醫(yī)藥衛(wèi)生類普通高等學校,江蘇省省級示范性高職院,具有80多年的辦學歷史,隸屬于江蘇省衛(wèi)生健康委員會。學校的主源是1933年創(chuàng)辦的國立中央助產學校,歷經國立中央高級助產職業(yè)學校、華東助產學校、南京第一助產學校、江蘇省南京助產學校、南京衛(wèi)生學校、江蘇職工醫(yī)科大學等歷史時期,留下了楊崇瑞、屈錦琴、孫世英、陳嘉政、黃孟虞等諸多名師的足跡,是我國最早的現(xiàn)代衛(wèi)生類院校之一。 學校另一源頭是1958年創(chuàng)辦的南京中醫(yī)學院附院護士學校,歷經南京中醫(yī)學院附院衛(wèi)校、江蘇省中醫(yī)學校等發(fā)展時期。江蘇省中醫(yī)學校是全國第一家開辦中醫(yī)護理專業(yè)的學校。 經省政府批準,省衛(wèi)生廳于2002-2005年對省屬醫(yī)學教育資源進行整合優(yōu)化,先后將江蘇省醫(yī)學情報研究所、江蘇省衛(wèi)生統(tǒng)計信息中心、江蘇省衛(wèi)生人才培訓中心、江蘇省中醫(yī)學校并入江蘇職工醫(yī)科大學,籌建江蘇衛(wèi)生職業(yè)技術學院。經省人民政府批準、教育部備案,2009年3月,學校轉型為普通高等院校,更名為江蘇建康職業(yè)學院。2017年3月,正式更名為江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院。 學校坐落于鐘靈毓秀、虎踞龍蟠的古都南京,擁有漢中路校區(qū)、鳳凰西街校區(qū)和浦口校區(qū)3個校區(qū)。學校擁有江蘇省省級機關醫(yī)院、南京市高淳人民醫(yī)院、南京市浦口區(qū)中心醫(yī)院、江蘇民政康復醫(yī)院等4所附屬醫(yī)院,F(xiàn)有專兼職教師800余人,其中高級職稱占45.9%,碩博士教師占60%,“雙師”素質教師超90%。近三年,獲國家衛(wèi)健委高層次人才項目、省“333工程"、省“六大人才高峰”等國家級、省級人才項目20余項;學校教科研成果顯著,擁有國家級、省級教學科研團隊3個,近五年獲國家自然科學基金項目5項,省自然、省社科基金、“六大人才高峰”課題20余項,廳局級課題百余項。學,F(xiàn)為世界中醫(yī)藥學會聯(lián)合會中醫(yī)男科專委會、中國民間中醫(yī)醫(yī)藥研究開發(fā)協(xié)會生殖與男科分會、中國職教學會健康與養(yǎng)老服務專委會會長單位,江蘇省衛(wèi)生標準化技術委員會衛(wèi)生健康教育專業(yè)委員會主任委員單位,同時學校被人力資源和社會保障部評為“國家技能人才培育突出貢獻單位”。 學校全日制在校學生8700余人,成人教育學生6000余人,各級各類學生共萬余人,設有衛(wèi)生管理與基礎學院、護理學院、臨床醫(yī)學院、藥學院、中西醫(yī)結合學院(康復學院)、繼續(xù)教育學院6個二級學院,開設臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、預防醫(yī)學、針灸推拿、護理、助產、藥學、中藥、康復治療技術、中醫(yī)康復、衛(wèi)生信息管理、醫(yī)學影像技術、醫(yī)學檢驗技術等19個專業(yè)。其中,與徐州醫(yī)科大學開展康復治療學“4+0高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)”項目。護理專業(yè)與南京醫(yī)科大學,康復治療技術、藥學、衛(wèi)生信息管理(醫(yī)院病案管理)專業(yè)與徐州醫(yī)科大學開展“3+2”高職本科分段培養(yǎng)。護理、康復治療技術、醫(yī)學營養(yǎng)、衛(wèi)生信息管理專業(yè)與澳大利亞昆士蘭科技大學開展海外
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院的藥
時間:2026-02-08 15:0:40連云港師范高等?茖W校的
時間:2026-02-08 10:0:56蘇州職業(yè)大學的金融服務與
時間:2026-02-08 09:0:34江陰職業(yè)技術學院的模具設
時間:2026-02-08 04:0:52
連云港師范高等?茖W校的心理咨詢專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎2026-02-08 10:27:56
蘇州職業(yè)大學的金融服務與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-08 09:34:34
煙臺南山學院在海南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-08 15:50:07
上海濟光職業(yè)技術學院在寧夏高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-08 15:48:33
東北大學云南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-08 15:47:21
長春醫(yī)學高等?茖W校在黑龍江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-08 15:46:03
東北師范大學上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-08 15:44:48
上海工程技術大學和燕山大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-08 15:43:40
湘南學院和新疆理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-08 15:42:03
寧夏財經職業(yè)技術學院在青海高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-08 15:40:53
山東石油化工學院和四川工業(yè)科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-08 15:39:31
安徽醫(yī)學高等?茖W校的康復治療技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-08 15:38:18
寧夏高考排名在23950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-08 15:36:47 