當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的上海濟光職業(yè)技術學院學前教育專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年上海濟光職業(yè)技術學院學前教育專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在浙江省份2020年的上海濟光職業(yè)技術學院學前教育專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是386分,對應的最低錄取位次在230532名;
2、在江西省份2020年的上海濟光職業(yè)技術學院學前教育專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是291分,對應的最低錄取位次在-名;
3、在河南省份2020年的上海濟光職業(yè)技術學院學前教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是184分,對應的最低錄取位次在346324名;
4、在重慶省份2021年的上海濟光職業(yè)技術學院學前教育專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是279分,對應的最低錄取位次在97969名;
5、在重慶省份2022年的上海濟光職業(yè)技術學院學前教育專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是180分,對應的最低錄取位次在69770名;
6、在寧夏省份2021年的上海濟光職業(yè)技術學院學前教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是150分,對應的最低錄取位次在-名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 學前教育專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 251 | 184080 |
| 2 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 205 | 199569 |
| 3 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 4 | 學前教育專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 233 | 170933 |
| 5 | 學前教育專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 253 | 254688 |
| 6 | 學前教育專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 308 | 276823 |
| 7 | (辦學地點校分部)學前教育專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 130 | 65406 |
| 8 | (辦學地點楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 130 | 78696 |
| 9 | (辦學地點楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 130 | 97430 |
| 10 | (辦學地點校分部)(收費標準18000元/年)(學制三年)學前教育專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | - | - |
| 11 | (辦學地點楊浦校區(qū))(收費標準18000元/年)(學制三年)學前教育專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 230 | 38497 |
| 12 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 305 | 58357 |
| 13 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 313 | 96695 |
| 14 | (語種不限)學前教育專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 408 | 41137 |
| 15 | (語種不限)學前教育專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 348 | 105556 |
| 16 | 學前教育專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 150 | - |
| 17 | 學前教育專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 321 | 120361 |
| 18 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 257 | 47416 |
| 19 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 233 | 93577 |
| 20 | 學前教育專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 229 | 58067 |
| 21 | 學前教育專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 22 | 學前教育專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 23 | (語種不限)楊浦校區(qū)(楊浦區(qū)武東路51號)學前教育專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 119 | - |
| 24 | (語種不限)(辦學點在楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 157 | - |
| 25 | (語種:不限)在楊浦校區(qū)學前教育專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 118 | - |
| 26 | (楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 397 | 227229 |
| 27 | (楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 386 | 230532 |
| 28 | (楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 29 | (楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 396 | 243925 |
| 30 | (18000元/年)學前教育專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 220 | 182806 |
| 31 | (18000元/年)學前教育專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 217 | 224440 |
| 32 | (18000元/年)學前教育專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 202 | 189375 |
| 33 | (18000元/年)學前教育專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 216 | 220111 |
| 34 | (18000元/年)學前教育專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 35 | (18000元/年)學前教育專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 36 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 368 | 61092 |
| 37 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 38 | 學前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 342 | 60395 |
| 39 | 學前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 40 | 學前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 368 | 62065 |
| 41 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 187 | - |
| 42 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 229 | - |
| 43 | 學前教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 182 | - |
| 44 | 學前教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 291 | - |
| 45 | 學前教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 46 | 學前教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 47 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 203 | 541291 |
| 48 | 學前教育專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 184 | 523429 |
| 49 | 學前教育專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 190 | 592670 |
| 50 | (18000元/年;辦學地點校分部)學前教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 211 | 301758 |
| 51 | (18000元/年;辦學地點校分部)學前教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 207 | 457006 |
| 52 | (18000元/年;辦學地點楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 184 | 346324 |
| 53 | (18000元/年;辦學地點楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 182 | 459924 |
| 54 | (18000元/年;辦學地點楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 55 | (18000元/年;辦學地點:楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 56 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 240 | 147231 |
| 57 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 281 | 141544 |
| 58 | (地點楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
| 59 | (地點楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
| 60 | (辦學地點楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 61 | (辦學地點楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 62 | (辦學地點校分部)學前教育專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 63 | (收費18000元/年;辦學地點楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 269 | 143667 |
| 64 | (辦學地點楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 65 | (辦學地點:楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 66 | (辦學地點楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 67 | (辦學地點楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 188 | 251893 |
| 68 | (辦學地點:楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 422 | 202624 |
| 69 | 住宿費:待定,辦學地點:楊浦校區(qū)學前教育專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 70 | 住宿費:待定,辦學地點:楊浦校區(qū)學前教育專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 71 | (文史類,3年,18000元/年,在校分部辦學)學前教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 72 | (文史類,3年,18000元/年,在楊浦校區(qū)辦學)學前教育專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 73 | (文史類,3年,18000元/年,在楊浦校區(qū)辦學)學前教育專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 74 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 75 | 學前教育專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 76 | 學前教育專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 77 | (辦學地點校分部。)學前教育專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 238 | 81858 |
| 78 | (辦學地點校分部。)學前教育專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 279 | 97969 |
| 79 | (辦學地點楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 302 | 69850 |
| 80 | (辦學地點楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 347 | 100825 |
| 81 | (辦學地點:楊浦校區(qū)。)學前教育專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 180 | 69770 |
| 82 | (辦學地點楊浦校區(qū)。)學前教育專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 294 | 109267 |
| 83 | (校分部)學前教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 204 | 197388 |
| 84 | (校分部)學前教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 85 | (楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 86 | (楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 87 | 楊浦校區(qū)學前教育專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 88 | (楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 202 | 212459 |
| 89 | (武東路51號)(語種:不限)學前教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 246 | 124811 |
| 90 | (武東路51號)(語種:不限)學前教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 207 | 208415 |
| 91 | (楊浦校區(qū))(語種不限)學前教育專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 300 | 129354 |
| 92 | (楊浦校區(qū)(語種不限))學前教育專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 93 | (楊浦校區(qū))(語種:不限)學前教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 94 | (楊浦校區(qū))(語種:不限)學前教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 95 | (校分部)學前教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
| 96 | (校分部)學前教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 97 | (楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 276 | 125398 |
| 98 | (楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 99 | (上海市市轄區(qū)楊浦區(qū)武東路51號校分部)學前教育專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 160 | 85457 |
| 100 | (教學地點上海市市轄區(qū)楊浦區(qū)武東路51號校分部)學前教育專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 101 | (上海市市轄區(qū)楊浦區(qū)武東路51號楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 102 | (上海市市轄區(qū)楊浦區(qū)武東路51號楊浦校區(qū))學前教育專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 290 | 154367 |
| 103 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 260 | 76276 |
| 104 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 160 | 112216 |
| 105 | 學前教育專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 106 | 學前教育專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 107 | 學前教育專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 108 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 109 | 學前教育專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 110 | (年收費18000元)學前教育專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 225 | 10304 |
| 111 | (年收費18000元)學前教育專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 193 | 24998 |
| 112 | 學前教育專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 113 | 學前教育專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 114 | (楊浦校區(qū))(語種不限)學前教育專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 150 | - |
| 115 | (語種不限)學前教育專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 116 | (語種不限)學前教育專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 117 | 學前教育專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 198 | 28503 |
| 118 | 學前教育專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 208 | 47939 |
上海濟光職業(yè)技術學院是1993年由同濟大學退休教師協(xié)會舉辦,經(jīng)上海市人民政府批準成立,2001年納入全國普通高等教育統(tǒng)一招生計劃的全日制普通高等院校。學院實行董事會領導下的校長負責制。首任董事長為兩院院士、同濟大學原校長李國豪,第二任董事長為上海市原副市長夏克強,現(xiàn)任董事長為同濟大學原黨委書記周家倫。學院堅決貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針政策、民辦高等教育的相關法律規(guī)定,一貫堅持依法辦學和公益性、非營利性辦學原則,不斷強化辦學規(guī)范管理,杜絕各類違反法規(guī)行為。學院資產(chǎn)均系社會公益性資產(chǎn),并始終歸屬學院名下。學院源于同濟、院長來自同濟、師資主引同濟、辦學依托同濟,教學管理秉承同濟大學嚴謹求實的優(yōu)良傳統(tǒng),逐步形成與同濟大學建筑建工等相關專業(yè)本科人才錯位發(fā)展的高技能人才培養(yǎng)模式。學院堅持以就業(yè)為導向的宗旨,注重校企合作、工學結合,在教育教學中堅持求實求新、人人成才的辦學理念,堅持高職教育辦學定位,為現(xiàn)代化建設培養(yǎng)高素質技能型專門人才。2010年我院被評為中國民辦高等教育優(yōu)秀院校,2012年、2014年、2016年、2018年、2020年連續(xù)五屆被評為上海市文明單位(文明校園),2016年7月順利通過上海市特色高等職業(yè)院校建設項目驗收并獲得“優(yōu)秀”等第,2019年6月入選“國家優(yōu)質?聘叩嚷殬I(yè)院校(國家優(yōu)質校)”,2020年10月榮獲“5A級社會組織”稱號。學院立足上海,輻射全國,專業(yè)建設以土木建筑類專業(yè)為龍頭,汽車類專業(yè)為特色,培養(yǎng)服務于土木建筑、財經(jīng)、汽車、計算機、藝術設計、交通運輸、護理、學前教育等7大類專業(yè)領域的高素質技能型專門人才。學院實行院系兩級管理,持續(xù)加強師資建設,深化專業(yè)建設、改革,推進專業(yè)結構優(yōu)化。建筑仿真、汽車技術、建筑設計、建筑工程實訓基地建設等6個項目先后列為上海民辦高校教學高地建設政府資助項目;景觀設計、外貿(mào)單證實務、建筑設計基礎—建筑初步等9門課程為上海高校市級精品課程。學院從建筑類2個專業(yè)、百余名學生開辦;2001年納入統(tǒng)一招生計劃時設12個專業(yè),計劃招生1360名;現(xiàn)設建筑、建工、經(jīng)管、機電、藝術設計、學前教育系等6系,護理1個二級學院,基礎、思政等2部。2021年招生專業(yè)26個,已在計劃內面向全國27個。ㄊ校、自治區(qū)招生,現(xiàn)有全日制在校生6700余人,畢業(yè)生累計26000余人。學院在近幾年高考統(tǒng)一招生中,計劃報到率和錄取報到率均在上海同類民辦高校中名列前茅。學院加強實踐教學,建立一批校外實習基地,并與上汽集團、建工集團、泛亞景觀設計(上海)有限公司、銳捷網(wǎng)絡有限公司、光大銀行上海分行等知名企業(yè)簽訂了合作辦學協(xié)議。學院大力實施雙證書制度,取得明顯成效,2021屆護理專業(yè)畢業(yè)生在疫情防控常態(tài)化形勢下通過線上輔導獲護士資格證的比例達92%,遠遠超過上海同類院校。學院2019屆畢業(yè)生就業(yè)率為99.25%,2020屆畢業(yè)
上海濟光職業(yè)技術學院的學
時間:2026-02-06 06:0:20上海海洋大學的金融學專業(yè)
時間:2026-02-05 11:0:32上海立信會計金融學院的審
時間:2026-02-03 21:0:33上海思博職業(yè)技術學院的應
時間:2026-02-03 09:0:00
上海海洋大學的金融學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-05 11:27:32
上海立信會計金融學院的審計學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 21:39:33
遼寧財貿(mào)學院在吉林預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-06 06:41:58
河南高考排名在280100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-06 06:40:24
河北工業(yè)大學的測控技術與儀器專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-06 06:39:11
浙江外國語學院和山西醫(yī)科大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-06 06:37:45
蘇州大學應用技術學院和長春人文學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-06 06:36:14
浙江機電職業(yè)技術學院的跨境電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-06 06:34:52
阜陽職業(yè)技術學院的現(xiàn)代物流管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-06 06:33:33
云南高考排名在101900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-06 06:32:21
內蒙古科技大學在寧夏預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-06 06:30:55
河北高考排名在28450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-06 06:29:23
山東高考排名在491950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-06 06:28:04 