當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)為181分到497分之間,最低排名錄取位次在328718名到4096名之間可以上,當(dāng)然每個(gè)省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國(guó)31個(gè)省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。

安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是181分到497分之間,最低錄取位次排名在328718名到4096名之間,不同的省份錄取預(yù)測(cè)分和位次不同。
1、在河北安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2023年物理最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是414分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為217270名;
2、在湖南安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2023年物理(物理+化學(xué))最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是384分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為199291名;
3、在廣東安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2023年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是439分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為235136名;
4、在廣東安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2023年物理(物理+化學(xué)和生物學(xué))最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是448分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為222260名;
5、在陜西安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是408分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為47271名;
6、在甘肅安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是331分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為87312名;
安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(安徽省醫(yī)學(xué)科學(xué)研究院)是安徽省衛(wèi)生健康委直屬的公辦普通專(zhuān)科學(xué)校(事業(yè)單位),經(jīng)安徽省人民政府同意、教育部備案,學(xué)校升格為醫(yī)學(xué)本科院校納入安徽省“十四五”高等學(xué)校設(shè)置規(guī)劃。學(xué)校創(chuàng)辦于1955年,位于合肥市,現(xiàn)有芙蓉路、新橋、蕪湖路3個(gè)校區(qū),全日制在校生12000余人、本科生(聯(lián)合培養(yǎng))240余人。學(xué)校是國(guó)家優(yōu)質(zhì)專(zhuān)科高等職業(yè)院校、國(guó)家“雙高計(jì)劃”建設(shè)單位、教育部首批“三全育人”綜合改革試點(diǎn)單位、全國(guó)高校畢業(yè)生就業(yè)工作典型經(jīng)驗(yàn)50強(qiáng)高校、全國(guó)黨建工作樣板黨支部培育創(chuàng)建單位、教育部首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目試點(diǎn)高校、國(guó)家智慧教育平臺(tái)試點(diǎn)學(xué)校、全國(guó)健康學(xué)校建設(shè)單位、安徽省示范性
1、2023年安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次數(shù)據(jù)
| 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 373 | 116331 | 歷史(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 河北 | 414 | 217270 | 物理(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 山西 | 342 | 36004 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 山西 | 366 | 16721 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 黑龍江 | 296 | 81245 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 黑龍江 | 360 | 20041 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 上海 | 222 | 3387 | 綜合(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 江蘇 | 393 | 35684 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 江蘇 | 397 | 34170 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 浙江 | 488 | 175424 | 綜合(-) | 1段 | 2023 |
| 浙江 | 468 | 194229 | 綜合(-) | 2段 | 2023 |
| 安徽 | 420 | 174968 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 安徽 | 432 | 55837 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 江西 | 406 | 17566 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 江西 | 390 | 27041 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 山東 | 438 | 318549 | 綜合(-) | 2段 | 2023 |
| 河南 | - | - | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 河南 | - | - | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖北 | 367 | 77794 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖北 | 388 | 152790 | 物理(物理+(化或生)) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖北 | 394 | 149031 | 物理(物理+化和生) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖北 | 396 | 147831 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖北 | 398 | 146587 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖南 | 366 | 97246 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖南 | 358 | 220646 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖南 | 384 | 199291 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖南 | 393 | 190983 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖南 | 395 | 189054 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 廣東 | 439 | 235136 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 廣東 | 448 | 222260 | 物理(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 廣東 | 450 | 218890 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 廣西 | 358 | 141287 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 廣西 | 416 | 63401 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 重慶 | 379 | 98371 | 物理(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 四川 | 421 | 203002 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 四川 | 452 | 82343 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 貴州 | 373 | 132642 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 貴州 | 472 | 44894 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 云南 | 380 | 119964 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 云南 | 446 | 57874 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 陜西 | 237 | 160623 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 陜西 | 408 | 47271 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 甘肅 | 331 | 87312 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 甘肅 | 402 | 31794 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 青海 | 286 | 23524 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 青海 | 372 | 7932 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 新疆 | 282 | 40211 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 新疆 | 348 | 14444 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
2、2022年安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次數(shù)據(jù)
| 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 372 | 116588 | 歷史(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 河北 | 414 | 196262 | 物理(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 山西 | 359 | 42376 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 山西 | 389 | 20244 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 黑龍江 | 308 | 84254 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 黑龍江 | 362 | 26498 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 上海 | 181 | 4096 | 綜合(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 江蘇 | 274 | 38708 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 江蘇 | 335 | 35139 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 浙江 | 497 | 170295 | 綜合(-) | 1段 | 2022 |
| 浙江 | 481 | 185704 | 綜合(-) | 2段 | 2022 |
| 安徽 | 424 | 176870 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 安徽 | 474 | 56357 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 江西 | 396 | 20093 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 江西 | 376 | 32090 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 山東 | 424 | 328718 | 綜合(-) | 2段 | 2022 |
| 河南 | 411 | 303736 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 河南 | 415 | 135408 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖北 | 293 | 115685 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖北 | 391 | 71795 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖北 | 358 | 159051 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖北 | 366 | 154540 | 物理(物理+生物) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖北 | 368 | 153383 | 物理(物理+(化或生)) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖北 | 374 | 149708 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖南 | 394 | 98165 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖南 | 373 | 196591 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖南 | 377 | 193665 | 物理(物理+生物) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖南 | 378 | 192919 | 物理(物理+生物) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖南 | 388 | 185257 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖南 | 394 | 180185 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖南 | 404 | 171428 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 廣東 | 420 | 270105 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 廣東 | 451 | 222547 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 廣西 | 336 | 149785 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 廣西 | 371 | 83661 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 重慶 | 257 | 111366 | 物理(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 四川 | 389 | 220101 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 四川 | 415 | 113993 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 貴州 | 358 | 133536 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 貴州 | 453 | 55573 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 云南 | 424 | 101715 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 云南 | 469 | 65917 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 陜西 | 362 | 120489 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 陜西 | 402 | 48744 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 青海 | 313 | 20092 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 青海 | 358 | 9309 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 新疆 | 277 | 41189 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 新疆 | 313 | 16279 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校預(yù)估
時(shí)間:2026-01-15 15:0:24福建江夏學(xué)院在安徽預(yù)估錄
時(shí)間:2026-01-15 05:0:54山東協(xié)和學(xué)院在安徽預(yù)估錄
時(shí)間:2026-01-14 22:0:19江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理
時(shí)間:2026-01-14 18:0:23
福建江夏學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-01-15 05:43:54
山東協(xié)和學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-01-14 22:41:19
撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-15 15:51:10
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-01-15 15:49:45
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)和中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-15 15:48:16
西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院和上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-15 15:47:04
商丘工學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-15 15:45:41
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院和西安歐亞學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-15 15:44:15
山西工學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-15 15:42:43
樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院的應(yīng)用電子技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-15 15:41:20
濱州醫(yī)學(xué)院和蘭州工業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-15 15:40:06
江西高考排名在68500的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-15 15:38:53
福建江夏學(xué)院的數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-15 15:37:29 