當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在7200的考生能報考的大學名單有:中南大學、西南大學(榮昌校區(qū))、浙江工業(yè)大學、四川農(nóng)業(yè)大學、北京建筑大學、成都理工大學、內蒙古大學、西安郵電大學、華僑大學、陜西中醫(yī)藥大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、太原理工大學(物 和 化)2022年在海南錄取位次排名在7117名左右;
2、貴州大學(化 和 生)2022年在海南錄取位次排名在6999名左右;
3、揚州大學(化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在6777名左右;
4、東北林業(yè)大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在6180名左右;
5、山東師范大學(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在6545名左右;
6、內蒙古大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在6777名左右;
7、上海海洋大學(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在7117名左右;
8、山西大學(物)2022年在海南錄取位次排名在6426名左右;
9、浙江傳媒學院(史 或 地 或 政)2022年在海南錄取位次排名在6426名左右;
10、陜西中醫(yī)藥大學(化 和 生)2022年在海南錄取位次排名在6180名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 2 | 南京醫(yī)科大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 3 | 西南大學(榮昌校區(qū))(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 631 | 6288 |
| 4 | 南京審計大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 5 | 北京第二外國語學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 6 | 太原理工大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 7 | 廣州中醫(yī)藥大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 8 | 上海理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 9 | 重慶郵電大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 10 | 東北財經(jīng)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 625 | 6881 |
| 11 | 上海師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 12 | 浙江工業(yè)大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 13 | 廣州醫(yī)科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 631 | 6288 |
| 14 | 海南大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 628 | 6655 |
| 15 | 南京財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 16 | 貴州大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 625 | 6999 |
| 17 | 武漢科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 631 | 6288 |
| 18 | 寧波大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 19 | 湘潭大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 20 | 天津工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 21 | 揚州大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 22 | 四川農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 23 | 上海海事大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 24 | 河南大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 25 | 河南大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 26 | 東北林業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 27 | 北京建筑大學(地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 28 | 廣東工業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 29 | 南京工業(yè)大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 30 | 山東師范大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 31 | 成都理工大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 32 | 成都理工大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 33 | 西南石油大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 34 | 內蒙古大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 35 | 內蒙古大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 36 | 上海海洋大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 37 | 浙江工商大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 625 | 6999 |
| 38 | 成都中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 39 | 西安郵電大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 625 | 6999 |
| 40 | 中國計量大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 41 | 中國計量大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 42 | 武漢工程大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 43 | 華南農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 44 | 青海大學(政 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 45 | 山西大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 46 | 山西大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 47 | 華僑大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 625 | 6999 |
| 48 | 浙江中醫(yī)藥大學(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 49 | 浙江傳媒學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 50 | 浙江傳媒學院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 51 | 陜西中醫(yī)藥大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 52 | 江蘇師范大學(史 或 政 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 53 | 華東交通大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 628 | 6655 |
| 54 | 成都醫(yī)學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 55 | 淮北師范大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 56 | 西安醫(yī)學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 57 | 哈爾濱師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 58 | 井岡山大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
1、華中科技大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 海南 | 628 | 6216 |
2、中南大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
3、中國海洋大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 海南 | 625 | 6546 |
| 2 | 中國海洋大學(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 627 | 6334 |
4、南京醫(yī)科大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京醫(yī)科大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 2 | 南京醫(yī)科大學(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 626 | 6438 |
| 3 | 南京醫(yī)科大學(2)(化) | 2020 | 綜合 | 海南 | 620 | 6813 |
5、合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 625 | 6546 |
海南高考排名在7200的考生
時間:2026-02-08 14:0:58海南高考排名在8100的考生
時間:2026-02-08 08:0:17海南高考排名在25900的考生
時間:2026-02-08 05:0:54海南高考排名在46200的考生
時間:2026-02-08 03:0:46
海南高考排名在8100的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-08 08:38:17
海南高考排名在25900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-08 05:45:54
武漢文理學院和寧夏理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-08 14:03:48
廣東高考排名在362600的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-08 14:02:18
河南理工大學和昆明理工大學津橋學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-08 14:00:40
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院和天津城市建設管理職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-08 13:59:19
洛陽理工學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2026-02-08 13:57:42
2025年貴州高考227分左右的大學有哪些院?梢陨2026-02-08 13:56:22
黑龍江能源職業(yè)學院山東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-08 13:54:57
瀘州職業(yè)技術學院的學前教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-08 13:53:40
吉林高考排名在17050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-08 13:52:14
河北高考物理類642分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-08 13:50:54
咸陽師范學院和上海財經(jīng)大學浙江學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-08 13:49:29 