當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于南華大學(xué)船山學(xué)院和張家口學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看南華大學(xué)船山學(xué)院VS張家口學(xué)院,包括南華大學(xué)船山學(xué)院和張家口學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出南華大學(xué)船山學(xué)院和張家口學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新南華大學(xué)船山學(xué)院和張家口學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),南華大學(xué)船山學(xué)院和張家口學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、南華大學(xué)船山學(xué)院在河北2022年物理最低分為464分,張家口學(xué)院在河北2022年物理最低分為435分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比,南華大學(xué)船山學(xué)院已經(jīng)超過(guò)張家口學(xué)院,分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名的角度來(lái)說(shuō)南華大學(xué)船山學(xué)院更好;
2、南華大學(xué)船山學(xué)院在河北2022年歷史最低分為482分,張家口學(xué)院在河北2022年歷史最低分為443分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比,南華大學(xué)船山學(xué)院已經(jīng)超過(guò)張家口學(xué)院,分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名的角度來(lái)說(shuō)南華大學(xué)船山學(xué)院更好;
3、南華大學(xué)船山學(xué)院是在湖南衡陽(yáng)市;張家口學(xué)院是在河北張家口市;
4、南華大學(xué)船山學(xué)院院校類(lèi)型是高校、張家口學(xué)院院校類(lèi)型是大學(xué);
5、南華大學(xué)船山學(xué)院和張家口學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2001年和1978年;
6、南華大學(xué)船山學(xué)院辦學(xué)層次為本科、張家口學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
7、南華大學(xué)船山學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、張家口學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
下面是南華大學(xué)船山學(xué)院和張家口學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體南華大學(xué)船山學(xué)院和張家口學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南華大學(xué)船山學(xué)院和張家口學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 張家口學(xué)院 |
| 綜合排名 | 904 | 644 |
| 所屬地區(qū) | 湖南衡陽(yáng)市 | 河北張家口市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 2001年 | 1978年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類(lèi)型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 未公布 | 11 |
| 專(zhuān)業(yè)數(shù) | 未公布 | 38 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 57 |
| 女生占比 | 38 | 43 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 24662 | 不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 27314 | 物 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 518 | 145794 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 44394 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37630 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35402 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 154151 | 物理+不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 155634 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 48362 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 487 | 23196 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 38761 | 不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 51068 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 477 | 19214 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 474 | 42394 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 472 | 43774 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 471 | 19112 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 471 | 33475 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 40875 | 物 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 229020 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 465 | 32907 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 112789 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 454 | 6630 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 452 | 26886 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 451 | 67102 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 1601 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 147660 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 物理+不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 21346 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 433 | 75928 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 14979 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 411 | 88083 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 402 | 5533 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 388 | 107091 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 387 | 7724 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 105282 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 382 | 17197 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 382 | 19487 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 54164 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 366 | 62030 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 332 | 17119 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36822 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 24766 | 不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 515 | 20424 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 38751 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 27800 | 物 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 507 | 19039 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 29040 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 502 | 152995 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 54667 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 493 | 40195 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22220 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 487 | 45007 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 483 | 51356 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 157790 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 44664 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 160846 | 物理+不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 479 | 67563 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 220191 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 40275 | 不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 40831 | 物 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 463 | 7010 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 25945 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 101815 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 89273 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 213085 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80481 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 132831 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 126713 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 126713 | 物理+不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 450 | 34398 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 127507 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 4123 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 132202 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 137841 | 物理+不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 13663 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 421 | 73559 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 16194 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 400 | 8271 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 399 | 89171 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 395 | 18565 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 388 | 5689 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 109232 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 383 | 63531 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 21786 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 380 | 110579 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 372 | 20019 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 345 | 50312 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 342 | 62760 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 325 | 17698 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 311 | 55770 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 550 | 100984 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 36982 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 511 | 40485 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 55983 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 30715 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 503 | 28275 | 不限 |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 500 | 39475 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 33815 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 494 | 28331 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 492 | 48445 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 489 | 20406 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 488 | 6198 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 487 | 23874 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 43589 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 84424 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 476 | 138482 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 26916 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 41706 | 物 |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 472 | 29618 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 229569 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 21271 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 35052 | 物 |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 42052 | 不限 |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 467 | 184395 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 466 | 148708 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 76446 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131782 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 446 | 123970 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 18246 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 15556 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 438 | 99903 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 261238 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 436 | 3921 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 434 | 73309 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 427 | 76695 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 426 | 74829 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 7675 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 31459 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 413 | 18968 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 412 | 89895 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 411 | 101446 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 401 | 67675 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 37070 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 394 | 19427 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 385 | 63103 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 379 | 111180 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 55315 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 343 | 15823 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
| 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 21681 | 生 或 史 或 地 |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22290 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 22887 | 政 |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 23095 | 生 或 史 或 政 |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 553 | 23760 | 化 或 生 或 史 |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21470 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 33388 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 21320 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31156 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34154 | 歷史+不限 |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 37922 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 50821 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 491 | 24880 | 歷史+(化或地) |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 116265 | 物理+不限 |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 176540 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 488 | 26435 | 歷史+不限 |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 163608 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17454 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 481 | 43675 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 481 | 53697 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 480 | 17147 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 479 | 52690 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4053 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 27915 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7702 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94037 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 128505 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 122688 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 467 | 58800 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 21826 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 463 | 79497 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 21401 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 17785 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 447 | 28979 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 163159 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 443 | 67814 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 439 | 248313 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 435 | 169643 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 81098 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 431 | 9125 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 426 | 13241 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 424 | 175858 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 423 | 9939 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 422 | 79959 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 418 | 74311 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15761 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 399 | 96779 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 56437 | |
| 2022 | 張家口學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 394 | 21732 | |
