當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
1、沈陽(yáng)理工大學(xué)在黑龍江的機(jī)械電子工程專業(yè)招生人數(shù)為3人;
2、沈陽(yáng)理工大學(xué)在黑龍江的探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、沈陽(yáng)理工大學(xué)在黑龍江的信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
4、沈陽(yáng)理工大學(xué)在黑龍江的粉體材料科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、沈陽(yáng)理工大學(xué)在黑龍江的特種能源技術(shù)與工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、沈陽(yáng)理工大學(xué)在黑龍江的化學(xué)工程與工藝((中外合作辦學(xué)))招生人數(shù)為5人;

1、2022沈陽(yáng)理工大學(xué)在黑龍江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 02 | 3 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 03 | 3 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 04 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械電子工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 05 | 3 | - | 理科 |
| 車(chē)輛工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 06 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 07 | 2 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 08 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 09 | 2 | - | 理科 |
| 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 10 | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 11 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((中外合作辦學(xué))) | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 01 | 5 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((中外合作辦學(xué))) | 黑龍江 | 2022 / 本一B | 02 | 5 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) ((招英語(yǔ)考生)) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 01 | 1 | - | 文科 |
| 俄語(yǔ) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 02 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 03 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 04 | 1 | - | 文科 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 12 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 13 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 14 | 1 | - | 理科 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 15 | 1 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 16 | 1 | - | 理科 |
| 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 17 | 1 | - | 理科 |
| 粉體材料科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 18 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 19 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 20 | 1 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 21 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)器人工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 22 | 1 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 23 | 1 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 24 | 1 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 25 | 1 | - | 理科 |
| 武器發(fā)射工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 26 | 1 | - | 理科 |
| 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 27 | 1 | - | 理科 |
| 特種能源技術(shù)與工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 28 | 1 | - | 理科 |
| 裝甲車(chē)輛工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 29 | 1 | - | 理科 |
| 信息對(duì)抗技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 30 | 1 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 31 | 1 | - | 理科 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 ((中外合作辦學(xué))) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 03 | 5 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((中外合作辦學(xué))) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 04 | 5 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((中外合作辦學(xué))) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 05 | 5 | - | 理科 |
2、2021沈陽(yáng)理工大學(xué)在黑龍江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 03 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 04 | 5 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 05 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械電子工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 06 | 3 | - | 理科 |
| 車(chē)輛工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 07 | 6 | - | 理科 |
| 通信工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 08 | 3 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 09 | 5 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 10 | 3 | - | 理科 |
| 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 11 | 3 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 12 | 2 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 13 | 1 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) ((招英語(yǔ)考生)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 14 | 1 | - | 理科 |
| 翻譯 ((招英語(yǔ)考生)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 15 | 2 | - | 理科 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 16 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 17 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 18 | 1 | - | 理科 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 19 | 1 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 20 | 1 | - | 理科 |
| 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 21 | 1 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 22 | 1 | - | 理科 |
| 粉體材料科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 23 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 24 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 25 | 1 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 26 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 27 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)器人工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 28 | 1 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 29 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 30 | 1 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 31 | 1 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 32 | 1 | - | 理科 |
| 武器發(fā)射工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 33 | 1 | - | 理科 |
| 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 34 | 1 | - | 理科 |
| 特種能源技術(shù)與工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 35 | 1 | - | 理科 |
| 裝甲車(chē)輛工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 36 | 1 | - | 理科 |
| 信息對(duì)抗技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 37 | 1 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 38 | 1 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((中外合作辦學(xué))) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 01 | 10 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 01 | 1 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((招英語(yǔ)考生)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 02 | 1 | - | 文科 |
| 俄語(yǔ) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 03 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 04 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 05 | 1 | - | 文科 |
3、2020沈陽(yáng)理工大學(xué)在黑龍江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 03 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 04 | 5 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 05 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械電子工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 06 | 3 | - | 理科 |
| 車(chē)輛工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 07 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 08 | 3 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 09 | 5 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 10 | 3 | - | 理科 |
| 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 11 | 3 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 12 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 01 | 1 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((招英語(yǔ)考生)) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 02 | 1 | - | 文科 |
| 俄語(yǔ) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 03 | 1 | - | 文科 |
| 翻譯 ((招英語(yǔ)考生)(學(xué)費(fèi)待定)) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 04 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 05 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 06 | 1 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 13 | 1 | - | 理科 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 14 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 15 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 16 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 17 | 1 | - | 理科 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 18 | 1 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 19 | 1 | - | 理科 |
| 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 20 | 1 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 21 | 1 | - | 理科 |
| 粉體材料科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 22 | 1 | - | 理科 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 23 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 24 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 25 | 1 | - | 理科 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 26 | 1 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 27 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 28 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)器人工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 29 | 1 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 30 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 31 | 1 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) ((學(xué)費(fèi)待定)) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 32 | 1 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 33 | 1 | - | 理科 |
| 交通運(yùn)輸 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 34 | 1 | - | 理科 |
| 武器發(fā)射工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 35 | 1 | - | 理科 |
| 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 36 | 1 | - | 理科 |
| 特種能源技術(shù)與工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 37 | 1 | - | 理科 |
| 裝甲車(chē)輛工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 38 | 1 | - | 理科 |
| 信息對(duì)抗技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 39 | 1 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 40 | 1 | - | 理科 |
| 建筑學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 41 | 1 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((中外合作辦學(xué))) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 01 | 10 | - | 理科 |
沈陽(yáng)理工大學(xué)前身是東北軍區(qū)軍工部工業(yè)專門(mén)學(xué)校,創(chuàng)建于1948年。1960年成立沈陽(yáng)工業(yè)學(xué)院,2004年更名為沈陽(yáng)理工大學(xué)。學(xué)校是遼寧省人民政府與國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局共建高校,是遼寧省人民政府與中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司和中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司共建高校,是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、國(guó)防教育特色學(xué)校、招收高水平足球運(yùn)動(dòng)隊(duì)的高等院校。學(xué)校占地面積113萬(wàn)平方米,校舍建筑面積44.4萬(wàn)平方米。校園內(nèi)建有局域網(wǎng),圖書(shū)館面積4萬(wàn)平方米,紙質(zhì)藏書(shū)143.55萬(wàn)冊(cè)。學(xué)生文化體育設(shè)施齊全,建有標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)和大學(xué)生文體中心,為學(xué)生全面發(fā)展提供了良好條件。學(xué)校建有東北地區(qū)唯一的兵器博物館,是國(guó)家和遼寧省科普教育基地、遼寧省國(guó)防教育基地、沈陽(yáng)市愛(ài)國(guó)主義教育基地、遼寧省愛(ài)國(guó)主義教育示范基地。學(xué),F(xiàn)有16個(gè)學(xué)院(部),58個(gè)本科專業(yè),形成了以“工學(xué)為重點(diǎn),突出國(guó)防特色,理
沈陽(yáng)理工大學(xué)在黑龍江高考
時(shí)間:2026-02-08 22:0:23長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在黑
時(shí)間:2026-02-08 15:0:03黑龍江高考排名在53900的理
時(shí)間:2026-02-08 08:0:53上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院在黑龍
時(shí)間:2026-02-08 08:0:52
長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-08 15:46:03
黑龍江高考排名在53900的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-08 08:54:53
長(zhǎng)春人文學(xué)院在四川高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-08 22:46:04
沈陽(yáng)航空航天大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-08 22:44:45
湖北第二師范學(xué)院的物流管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-08 22:43:33
福建技術(shù)師范學(xué)院的漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-08 22:42:15
湖南民族職業(yè)學(xué)院云南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-08 22:40:42
海南師范大學(xué)在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-08 22:39:29
湖南工學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-08 22:37:57
溫州大學(xué)和湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-08 22:36:47
山東石油化工學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-08 22:35:15
湖北文理學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-08 22:33:46
青海師范大學(xué)和貴州師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-08 22:32:29 