當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于長沙理工大學(xué)和內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看長沙理工大學(xué)VS內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué),包括長沙理工大學(xué)和內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出長沙理工大學(xué)和內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個好。
根據(jù)2023年最新長沙理工大學(xué)和內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長沙理工大學(xué)和內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個好對比如下:
1、長沙理工大學(xué)在北京2022年綜合最低分為518分,內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)在北京2022年綜合最低分為463分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,長沙理工大學(xué)已經(jīng)超過內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來說長沙理工大學(xué)更好;
2、長沙理工大學(xué)是在湖南長沙市;內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)是在內(nèi)蒙古呼和浩特市;
3、長沙理工大學(xué)院校類型是理工類高校、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)院校類型是農(nóng)林類大學(xué);
4、長沙理工大學(xué)和內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1956年和1952年;
5、長沙理工大學(xué)辦學(xué)層次為本科、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
6、長沙理工大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
下面是長沙理工大學(xué)和內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長沙理工大學(xué)和內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長沙理工大學(xué)和內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 長沙理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 綜合排名 | 188 | 959 |
| 所屬地區(qū) | 湖南長沙市 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1956年 | 1952年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 農(nóng)林 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 19 | 18 |
| 專業(yè)數(shù) | 99 | 80 |
| 博士點 | 9 | 15 |
| 碩士點 | 47 | 41 |
| 男生占比 | 58 | 55 |
| 女生占比 | 42 | 45 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 7363 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 7363 | 物 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7732 | 不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 物 或 化 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 物 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 9536 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 化 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14711 | 物 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 14899 | 不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15358 | 物 或 化 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16238 | 化 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 34740 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 30121 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 573 | 5975 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 5550 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 569 | 49090 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 49720 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 32671 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20686 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 557 | 15416 | 物 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19767 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 62821 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 555 | 4989 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5771 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65729 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65874 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67349 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67388 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36241 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 67714 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 551 | 39421 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 59476 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 550 | 7494 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 7737 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 7737 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71972 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 548 | 16949 | 物 或 化 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9712 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 547 | 8215 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24360 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 114551 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 9273 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 541 | 28330 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 540 | 15313 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 22499 | 物 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 76801 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 536 | 18186 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 534 | 19233 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 19055 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 531 | 20569 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 530 | 7569 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 528 | 20562 | 不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 524 | 5803 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 519 | 18118 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 518 | 22413 | 物 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3447 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 503 | 4601 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 501 | 3850 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 35905 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 498 | 13732 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 494 | 34545 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 473 | 1385 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 2166 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19869 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 不限 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 物 |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6172 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 462 | 42999 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 454 | 9526 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 424 | 5746 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 373 | 1387 | |
| 2022 | 長沙理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 345 | 3985 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7145 | 不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7509 | 物 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 10145 | 物 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 7904 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 11779 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9674 | 物 或 化 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9828 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 4296 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 598 | 6711 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 10128 | 化 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4578 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 14520 | 物 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 590 | 4283 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 14727 | 物 或 化 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 14918 | 不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 6342 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 28546 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 15712 | 化 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 15712 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 580 | 5407 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 580 | 4637 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 26732 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 576 | 67700 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 19460 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 567 | 4378 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)(地方專項) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 567 | 6325 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 566 | 6541 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 566 | 28719 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 565 | 6763 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 565 | 4369 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 564 | 9027 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 31428 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19322 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 560 | 59140 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 560 | 8546 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 52197 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 61822 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 17451 | 物 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25832 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64237 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 554 | 4783 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 37971 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24091 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 552 | 17763 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 68370 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 549 | 16077 | 物 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 549 | 62304 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 72017 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 72073 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 544 | 48201 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 544 | 2843 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 543 | 43955 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 541 | 19029 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 539 | 19649 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 539 | 6154 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 536 | 3278 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 536 | 21202 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 530 | 3063 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 527 | 19742 | 不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 527 | 16367 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 526 | 3104 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 519 | 21115 | 物 或 化 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 512 | 3008 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 507 | 15090 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 504 | 35288 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 504 | 13557 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 503 | 28335 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 502 | 2328 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 25312 | 物 |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 | |
| 2021 | 長沙理工大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 485 | 1255 | |
