1、南昌航空大學在內蒙古的飛行器制造工程((前湖校區(qū)))招生人數為2人;
2、南昌航空大學在內蒙古的飛行器設計與工程((前湖校區(qū)))招生人數為2人;
3、南昌航空大學在內蒙古的軟件工程((飛行器控制技術)(前湖校區(qū)))招生人數為2人;
4、南昌航空大學在內蒙古的軟件工程((軟件設計與開發(fā))(前湖校區(qū)))招生人數為6人;
5、南昌航空大學在內蒙古的復合材料與工程((前湖校區(qū)))招生人數為2人;
6、南昌航空大學在內蒙古的工程管理((前湖校區(qū)))招生人數為2人;

1、2022南昌航空大學在內蒙古的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛行器制造工程 ((前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 0A | 2 | - | 理科 |
| 焊接技術與工程 ((前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 0C | 2 | - | 理科 |
| 自動化 ((前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 0H | 2 | - | 理科 |
| 飛行器動力工程 ((前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 0P | 2 | - | 理科 |
| 飛行器設計與工程 ((前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 0Q | 2 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 0V | 2 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 0W | 2 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 0X | 2 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 1U | 2 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 4D | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((飛行器控制技術)(前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 1T | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((軟件設計與開發(fā))(前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 48 | 6 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 02 | 4 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 03 | 2 | - | 理科 |
| 復合材料與工程 ((前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 04 | 2 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0B | 5 | - | 理科 |
| 飛行器制造工程 ((航空維修工程與技術)(前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0R | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((前湖校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 18 | 2 | - | 理科 |
2、2021南昌航空大學在內蒙古的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子商務 ((商務運營)(辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4790元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 12 | 2 | - | 文科 |
| 新聞學 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4270元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 70 | 1 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4270元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 71 | 2 | - | 文科 |
| 金屬材料工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 02 | 4 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 03 | 2 | - | 理科 |
| 復合材料與工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 04 | 2 | - | 理科 |
| 飛行器制造工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0A | 2 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0B | 5 | - | 理科 |
| 焊接技術與工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0C | 2 | - | 理科 |
| 自動化 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4790元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0H | 2 | - | 理科 |
| 飛行器動力工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0P | 1 | - | 理科 |
| 飛行器設計與工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0Q | 1 | - | 理科 |
| 飛行器制造工程 ((航空維修工程與技術)(辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0R | 1 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0V | 2 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4790元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0W | 1 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4790元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0X | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4270元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 18 | 2 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4790元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 1U | 2 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4790元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 4D | 1 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((飛行器控制技術)(辦學地點前湖校區(qū))(收費標準10000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 1T | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((軟件設計與開發(fā))(辦學地點前湖校區(qū))(收費標準10000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 72 | 6 | - | 理科 |
3、2020南昌航空大學在內蒙古的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子商務 ((商務運營)(辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4790元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 12 | 1 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4270元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 1J | 1 | - | 文科 |
| 新聞學 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4270元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 1K | 1 | - | 文科 |
| 金屬材料工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 02 | 3 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 03 | 1 | - | 理科 |
| 復合材料與工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 04 | 2 | - | 理科 |
| 飛行器制造工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0A | 2 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0B | 3 | - | 理科 |
| 焊接技術與工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0C | 2 | - | 理科 |
| 自動化 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4790元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0H | 1 | - | 理科 |
| 飛行器動力工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0P | 1 | - | 理科 |
| 飛行器設計與工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0Q | 1 | - | 理科 |
| 飛行器制造工程 ((航空維修工程與技術)(辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0R | 1 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4530元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0V | 1 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4790元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0W | 1 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4790元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0X | 1 | - | 理科 |
| 工程管理 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4270元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 18 | 2 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4790元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 1U | 1 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((辦學地點前湖校區(qū))(收費標準4790元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 4D | 1 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((軟件設計與開發(fā))(辦學地點前湖校區(qū))(收費標準10000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 1P | 6 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((飛行器控制技術)(辦學地點前湖校區(qū))(收費標準10000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 1T | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學)(辦學地點前湖校區(qū))(收費標準14000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 22 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學)(光電方向)(辦學地點前湖校區(qū))(收費標準14000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 23 | 3 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((中外合作辦學)(辦學地點前湖校區(qū))(收費標準14000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 4J | 4 | - | 理科 |
南昌航空大學是一所以工為主,工理文管經法教藝等學科協(xié)調發(fā)展的多科性大學。學校始終堅持“育人為本,質量立校,人才強校,開放興校,特色發(fā)展”的辦學理念,扎實推進內涵建設,穩(wěn)步提高教學質量,是教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校! 1.辦學歷史:南昌航空大學創(chuàng)建于1952年,是全國首批學士學位授予權單位。1985年開始培養(yǎng)碩士研究生,1990年獲碩士學位授予權。先后隸屬于航空工業(yè)部、航空航天工業(yè)部、中國航空工業(yè)總公司,1999年開始實行中央與地方共建、以地方政府管理為主的管理體制,是江西省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建的高等學校。 2.辦學特色:學校秉承“日新自強、知行合一”的校訓、“勤奮、文明、求實、創(chuàng)新”的校風和“團結自強、拼搏向上”的昌航精神,堅持“立足江西、面向全國,服務地方、服務國防”的服務面向,以航空國防需求為導向,積極服務國家航空工業(yè)和江西地方經濟社會發(fā)展,擁有航空、
南昌航空大學在內蒙古高考
時間:2026-01-07 18:0:02上海濟光職業(yè)技術學院在內
時間:2026-01-06 13:0:41哈爾濱理工大學在內蒙古高
時間:2026-01-06 08:0:19內蒙古高考排名在67450的理
時間:2026-01-06 06:0:33
上海濟光職業(yè)技術學院在內蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-06 13:43:41
哈爾濱理工大學在內蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-06 08:12:19
多少分可以上大連醫(yī)科大學2025高考最低錄取分數線2026-01-07 18:56:40
廣東外語外貿大學和北京信息科技大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-07 18:55:21
中原工學院的信息安全專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-07 18:53:54
蘇州科技大學在重慶預估錄取分數線2025年多少分2026-01-07 18:52:27
遼寧高考排名在48700的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-07 18:51:08
福州大學至誠學院和海南科技職業(yè)大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-07 18:49:58
忻州師范學院的網絡與新媒體專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-07 18:48:49
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院的供用電技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-07 18:47:15
遼陽職業(yè)技術學院在青海高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-07 18:46:05
深圳信息職業(yè)技術學院的城市軌道交通運營管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-07 18:44:54
貴州黔南經濟學院和云南藝術學院文華學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-07 18:43:28 