1、華東交通大學在山東的測控技術與儀器專業(yè)招生人數為5人;
2、華東交通大學在山東的人工智能專業(yè)招生人數為5人;
3、華東交通大學在山東的會計學專業(yè)招生人數為2人;
4、華東交通大學在山東的高分子材料與工程專業(yè)招生人數為7人;
5、華東交通大學在山東的法學專業(yè)招生人數為3人;
6、華東交通大學在山東的公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數為5人;

1、2022華東交通大學在山東的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 01 | 12 | 物 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 02 | 2 | 物 | 綜合 |
| 給排水科學與工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 03 | 5 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 04 | 3 | 化 | 綜合 |
| 建筑學 | 山東 | 2022 / 1段 | 05 | 2 | 史 或 地 或 物 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 | 山東 | 2022 / 1段 | 07 | 5 | 物 | 綜合 |
| 機械電子工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 08 | 5 | 物 | 綜合 |
| 車輛工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 09 | 15 | 物 | 綜合 |
| 測控技術與儀器 | 山東 | 2022 / 1段 | 0A | 5 | 物 | 綜合 |
| 智能制造工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 0B | 5 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 山東 | 2022 / 1段 | 0C | 10 | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((自動化、軌道交通信號與控制)) | 山東 | 2022 / 1段 | 0D | 10 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 0E | 5 | 物 | 綜合 |
| 建筑電氣與智能化 | 山東 | 2022 / 1段 | 0F | 2 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 0G | 5 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 | 山東 | 2022 / 1段 | 0H | 5 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((計算機科學與技術、物聯網工程)) | 山東 | 2022 / 1段 | 0J | 5 | 物 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 | 山東 | 2022 / 1段 | 0K | 3 | 物 | 綜合 |
| 交通運輸 | 山東 | 2022 / 1段 | 0L | 11 | 物 | 綜合 |
| 交通工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 0M | 5 | 物 | 綜合 |
| 鐵道工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 0N | 5 | 物 | 綜合 |
| 測繪工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 0P | 4 | 地 | 綜合 |
| 物流管理 | 山東 | 2022 / 1段 | 0Q | 4 | 地 | 綜合 |
| 物流工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 0R | 4 | 地 | 綜合 |
| 金融學 | 山東 | 2022 / 1段 | 0S | 2 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 山東 | 2022 / 1段 | 0T | 2 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 | 山東 | 2022 / 1段 | 0U | 2 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 山東 | 2022 / 1段 | 0V | 2 | 不限 | 綜合 |
| 信息與計算科學 | 山東 | 2022 / 1段 | 0X | 4 | 物 | 綜合 |
| 光電信息科學與工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 0Y | 4 | 物 | 綜合 |
| 材料成型及控制工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 0Z | 7 | 物 和 化 | 綜合 |
| 高分子材料與工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 10 | 7 | 物 和 化 | 綜合 |
| 翻譯 ((外語語種為英語)) | 山東 | 2022 / 1段 | 11 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((外語語種為英語)) | 山東 | 2022 / 1段 | 12 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 法學 | 山東 | 2022 / 1段 | 14 | 3 | 政 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 | 山東 | 2022 / 1段 | 15 | 5 | 政 | 綜合 |
| 漢語言文學 | 山東 | 2022 / 1段 | 16 | 2 | 史 和 地 和 政 | 綜合 |
| 知識產權 | 山東 | 2022 / 1段 | 17 | 5 | 政 | 綜合 |
| 工程管理 ((中外合作辦學)) | 山東 | 2022 / 1段 | 06 | 4 | 物 | 綜合 |
2、2021華東交通大學在山東的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 01 | 10 | 物 | 綜合 |
| 鐵道工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 02 | 4 | 物 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 03 | 3 | 物 | 綜合 |
| 給排水科學與工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 04 | 5 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 05 | 3 | 化 | 綜合 |
| 測繪工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 06 | 4 | 地 | 綜合 |
| 建筑學 | 山東 | 2021 / 1段 | 07 | 2 | 史 或 地 或 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 山東 | 2021 / 1段 | 09 | 10 | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((自動化、軌道交通信號與控制)) | 山東 | 2021 / 1段 | 0A | 10 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 0B | 5 | 物 | 綜合 |
| 建筑電氣與智能化 | 山東 | 2021 / 1段 | 0C | 2 | 物 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 | 山東 | 2021 / 1段 | 0D | 4 | 物 | 綜合 |
| 機械電子工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 0E | 4 | 物 | 綜合 |
| 車輛工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 0F | 10 | 物 | 綜合 |
| 測控技術與儀器 | 山東 | 2021 / 1段 | 0H | 5 | 物 | 綜合 |
| 智能制造工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 0J | 5 | 物 | 綜合 |
| 信息與計算科學 | 山東 | 2021 / 1段 | 0K | 4 | 物 | 綜合 |
| 光電信息科學與工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 0L | 4 | 物 | 綜合 |
| 交通運輸 | 山東 | 2021 / 1段 | 0M | 11 | 物 | 綜合 |
| 交通工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 0N | 4 | 物 | 綜合 |
| 物流管理 | 山東 | 2021 / 1段 | 0P | 4 | 地 | 綜合 |
| 物流工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 0Q | 4 | 地 | 綜合 |
| 通信工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 0R | 5 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 | 山東 | 2021 / 1段 | 0S | 5 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((計算機科學與技術、物聯網工程)) | 山東 | 2021 / 1段 | 0T | 5 | 物 | 綜合 |
| 金融學 | 山東 | 2021 / 1段 | 0U | 2 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 山東 | 2021 / 1段 | 0V | 3 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 | 山東 | 2021 / 1段 | 0X | 2 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 山東 | 2021 / 1段 | 0Z | 2 | 不限 | 綜合 |
| 材料成型及控制工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 12 | 7 | 物 和 化 | 綜合 |
| 高分子材料與工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 13 | 7 | 物 和 化 | 綜合 |
| 法學 | 山東 | 2021 / 1段 | 1A | 3 | 政 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 | 山東 | 2021 / 1段 | 1B | 4 | 政 | 綜合 |
| 漢語言文學 | 山東 | 2021 / 1段 | 1C | 2 | 史 和 地 和 政 | 綜合 |
| 知識產權 | 山東 | 2021 / 1段 | 1D | 4 | 政 | 綜合 |
| 英語 ((外語語種為英語)) | 山東 | 2021 / 1段 | 1E | 2 | 不限 | 綜合 |
| 翻譯 ((外語語種為英語)) | 山東 | 2021 / 1段 | 1F | 3 | 不限 | 綜合 |
| 工程管理 ((中外合作辦學)) | 山東 | 2021 / 1段 | 08 | 4 | 物 | 綜合 |
| 車輛工程 ((中外合作辦學)) | 山東 | 2021 / 1段 | 0G | 5 | 物 | 綜合 |
3、2020華東交通大學在山東的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 山東 | 2020 / 1段 | 07 | 4 | 物 | 綜合 |
| 鐵道工程 | 山東 | 2020 / 1段 | 08 | 4 | 物 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 山東 | 2020 / 1段 | 09 | 3 | 物 | 綜合 |
| 給排水科學與工程 | 山東 | 2020 / 1段 | 0A | 3 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 山東 | 2020 / 1段 | 0B | 3 | 化 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 山東 | 2020 / 1段 | 0F | 4 | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((自動化、軌道交通信號與控制)) | 山東 | 2020 / 1段 | 0G | 4 | 物 | 綜合 |
| 建筑電氣與智能化 | 山東 | 2020 / 1段 | 0J | 2 | 物 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 | 山東 | 2020 / 1段 | 0K | 4 | 物 | 綜合 |
| 機械電子工程 | 山東 | 2020 / 1段 | 0L | 4 | 物 | 綜合 |
| 車輛工程 | 山東 | 2020 / 1段 | 0M | 4 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 | 山東 | 2020 / 1段 | 0R | 3 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((計算機科學與技術、物聯網工程)) | 山東 | 2020 / 1段 | 0T | 4 | 物 | 綜合 |
| 金融學 | 山東 | 2020 / 1段 | 0W | 2 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 山東 | 2020 / 1段 | 0X | 3 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 | 山東 | 2020 / 1段 | 0Z | 2 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 山東 | 2020 / 1段 | 10 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 交通運輸 | 山東 | 2020 / 1段 | 13 | 3 | 物 | 綜合 |
| 交通工程 | 山東 | 2020 / 1段 | 14 | 2 | 物 | 綜合 |
| 法學 | 山東 | 2020 / 1段 | 17 | 2 | 政 | 綜合 |
| 漢語言文學 | 山東 | 2020 / 1段 | 1A | 2 | 史 和 地 和 政 | 綜合 |
| 翻譯 | 山東 | 2020 / 1段 | 1C | 2 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((國際會計)) | 山東 | 2020 / 1段 | 1G | 2 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((特許公認會計師)) | 山東 | 2020 / 1段 | 1H | 2 | 不限 | 綜合 |
| 材料成型及控制工程 | 山東 | 2020 / 1段 | 1L | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
| 軟件工程 | 山東 | 2020 / 1段 | 1N | 2 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 ((道鐵工程)) | 山東 | 2020 / 1段 | 1P | 1 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 ((橋梁工程)) | 山東 | 2020 / 1段 | 1Q | 1 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 ((軌道信號)) | 山東 | 2020 / 1段 | 1R | 1 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 ((鐵道運輸工程)) | 山東 | 2020 / 1段 | 1S | 1 | 物 | 綜合 |
| 工程管理 ((中外合作辦學)) | 山東 | 2020 / 1段 | 0E | 3 | 物 | 綜合 |
華東交通大學是一所以交通為特色、軌道、多學科協調發(fā)展的教學研究型大學,國鐵集團與江西省人民政府、國家鐵路局與江西省人民政府“雙共建”高校,“中西部高;A能力建設工程”高校,博士學位授權單位。歷史沿革:1971年,國務院、中央軍委決定將上海交通大學機車車輛系和同濟大學鐵道工程專業(yè)并入上海鐵道學院,更名為華東交通大學,遷往江西。1978年,華東交通大學與上海鐵道學院各自繼續(xù)辦學。學校原隸屬鐵道部,2000年,轉制為“中央與地方共建,以地方管理為主”。辦學條件:學校坐落在“軍旗升起的地方”江西南昌。學校臨江懷湖、依山傍水,校內百鳥齊鳴、百花爭艷、百樹競發(fā),是一所宜學、宜教、宜研、宜居的山水學園。占地面積2816畝,各類建筑面積80萬平方米,教學科研儀器設備總值4.8億元。圖書館收藏紙質圖書239萬冊,電子文獻233萬冊。師資隊伍:學,F有教職工2000余人,其中專任教師12
華東交通大學在山東高考專
時間:2026-01-11 09:0:41山東高考排名在4600的考生
時間:2026-01-11 09:0:42山東高考排名在118500的考
時間:2026-01-11 09:0:20山東高考排名在396200的考
時間:2026-01-11 08:0:30
山東高考排名在4600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-11 09:20:42
山東高考排名在118500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-11 09:18:20
河南檢察職業(yè)學院在河北高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-11 09:51:04
江西農業(yè)大學南昌商學院和昆明文理學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-11 09:49:46
昆明鐵道職業(yè)技術學院在江西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-11 09:48:16
牡丹江大學在吉林錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-11 09:46:47
西安工程大學和延安大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-11 09:45:28
浙江高考排名在83450的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-11 09:44:14
長春師范大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-11 09:43:04
貴州高考排名在70500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-11 09:41:35
東華理工大學和北京科技大學天津學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-11 09:40:10
浙江高考排名在100900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-11 09:38:55
山東大學威海分校和西北大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-11 09:37:27 