當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高考志愿 > 正文
1、石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校在四川的助產(chǎn)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、石家莊人民醫(yī)學高等專科學校在四川的藥學專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校在四川的康復治療技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校在四川的助產(chǎn)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、石家莊人民醫(yī)學高等專科學校在四川的醫(yī)學影像技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校在四川的醫(yī)學美容技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人;

1、2022石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校在四川的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 | 四川 | 2022 / 專科 | 01 | 6 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 | 四川 | 2022 / ? | 02 | 10 | - | 理科 |
| 護理 | 四川 | 2022 / ? | 03 | 5 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) | 四川 | 2022 / 專科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 | 四川 | 2022 / ? | 05 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 | 四川 | 2022 / ? | 06 | 5 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 四川 | 2022 / 專科 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 四川 | 2022 / ? | 09 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學美容技術(shù) | 四川 | 2022 / ? | 0A | 2 | - | 理科 |
| 康復治療技術(shù) | 四川 | 2022 / ? | 0B | 2 | - | 理科 |
| 視覺訓練與康復 | 四川 | 2022 / 專科 | 0D | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 | 四川 | 2022 / ? | 01 | 6 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學 | 四川 | 2022 / ? | 02 | 10 | - | 文科 |
| 護理 | 四川 | 2022 / 專科 | 03 | 5 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) | 四川 | 2022 / ? | 04 | 2 | - | 文科 |
| 藥學 | 四川 | 2022 / ? | 05 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學 | 四川 | 2022 / 專科 | 06 | 5 | - | 文科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 四川 | 2022 / ? | 08 | 2 | - | 文科 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 四川 | 2022 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
| 醫(yī)學美容技術(shù) | 四川 | 2022 / 專科 | 0A | 2 | - | 文科 |
| 康復治療技術(shù) | 四川 | 2022 / ? | 0B | 2 | - | 文科 |
| 視覺訓練與康復 | 四川 | 2022 / ? | 0D | 2 | - | 文科 |
2、2021石家莊人民醫(yī)學高等專科學校在四川的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 | 四川 | 2021 / ? | 01 | 10 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學 | 四川 | 2021 / 專科 | 02 | 10 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學 | 四川 | 2021 / ? | 03 | 5 | - | 文科 |
| 護理 | 四川 | 2021 / ? | 04 | 5 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) | 四川 | 2021 / 專科 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 藥學 | 四川 | 2021 / ? | 06 | 2 | - | 文科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 四川 | 2021 / ? | 07 | 2 | - | 文科 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 四川 | 2021 / 專科 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 醫(yī)學美容技術(shù) | 四川 | 2021 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
| 康復治療技術(shù) | 四川 | 2021 / ? | 0A | 2 | - | 文科 |
| 藥膳與食療 | 四川 | 2021 / 專科 | 0C | 2 | - | 文科 |
| 視覺訓練與康復 | 四川 | 2021 / 專科 | 0D | 2 | - | 文科 |
| 運動健康指導 | 四川 | 2021 / ? | 0E | 2 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學 | 四川 | 2021 / ? | 01 | 12 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 | 四川 | 2021 / 專科 | 02 | 10 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 | 四川 | 2021 / ? | 03 | 5 | - | 理科 |
| 護理 | 四川 | 2021 / ? | 04 | 5 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) | 四川 | 2021 / 專科 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 藥學 | 四川 | 2021 / ? | 06 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 四川 | 2021 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 四川 | 2021 / 專科 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學美容技術(shù) | 四川 | 2021 / ? | 09 | 2 | - | 理科 |
| 康復治療技術(shù) | 四川 | 2021 / ? | 0A | 2 | - | 理科 |
| 藥膳與食療 | 四川 | 2021 / 專科 | 0C | 2 | - | 理科 |
| 視覺訓練與康復 | 四川 | 2021 / ? | 0D | 2 | - | 理科 |
| 運動健康指導 | 四川 | 2021 / ? | 0E | 2 | - | 理科 |
3、2020石家莊人民醫(yī)學高等專科學校在四川的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 | 四川 | 2020 / ? | 01 | 12 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學 | 四川 | 2020 / ? | 02 | 10 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學 | 四川 | 2020 / ? | 03 | 8 | - | 文科 |
| 護理 | 四川 | 2020 / ? | 04 | 6 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) | 四川 | 2020 / 專科 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 藥學 | 四川 | 2020 / ? | 06 | 2 | - | 文科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 四川 | 2020 / ? | 07 | 3 | - | 文科 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 四川 | 2020 / 專科 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 醫(yī)學美容技術(shù) | 四川 | 2020 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
| 康復治療技術(shù) | 四川 | 2020 / ? | 0A | 2 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學 | 四川 | 2020 / ? | 01 | 10 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 | 四川 | 2020 / 專科 | 02 | 10 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 | 四川 | 2020 / ? | 03 | 9 | - | 理科 |
| 護理 | 四川 | 2020 / ? | 04 | 5 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) | 四川 | 2020 / 專科 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 藥學 | 四川 | 2020 / ? | 06 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 四川 | 2020 / ? | 07 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 四川 | 2020 / 專科 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學美容技術(shù) | 四川 | 2020 / ? | 09 | 2 | - | 理科 |
| 康復治療技術(shù) | 四川 | 2020 / ? | 0A | 2 | - | 理科 |
石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校創(chuàng)辦于1992年,是經(jīng)教育部批準設立的全日制普通高校,占地面積293畝,校舍總建筑面積13.1萬平方米,其中教學科研、行政及輔助用房7萬平方米,學生公寓和其他設施6.1萬平方米;館藏印本圖書近70萬冊,電子圖書6.57TB;教學儀器設備總值5760多萬元,學校凈資產(chǎn)已達3.8億元。現(xiàn)有專任教師568人,其中高級職稱146人,研究生學歷教師174人。目前我校共有在校生近1.2萬人,其中大專學生近9000人,中職學生近3000人。大幅提升了學校的教學、實訓、科研和人才培養(yǎng)水平。我校設有:臨床醫(yī)學系、護理系、口腔醫(yī)學系、中醫(yī)與藥學系四個系,共有臨床醫(yī)學、護理、助產(chǎn)、口腔醫(yī)學、中醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學影像技術(shù)、藥學、衛(wèi)生信息管理、康復治療技術(shù)、醫(yī)學美容技術(shù)、視覺訓練與康復、藥膳與食療、運動健康指導等14個專業(yè),面向全國各省市招生。多年來學校一直堅持實施“學歷+職
石家莊人民醫(yī)學高等?茖W
時間:2025-12-08 09:0:33四川城市職業(yè)學院有哪些專
時間:2025-12-08 05:0:39錦州師范高等?茖W校在四
時間:2025-12-08 04:0:18四川高考排名在86100的理科
時間:2025-12-08 03:0:35
四川城市職業(yè)學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-12-08 05:41:39
錦州師范高等專科學校在四川高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-08 04:35:18
浙江樹人學院在河南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-08 09:18:21
北華航天工業(yè)學院的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-08 09:17:11
廣西高考排名在191250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-08 09:15:51
北京建筑大學在河北預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-08 09:14:22
南京財經(jīng)大學紅山學院和貴州黔南經(jīng)濟學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-08 09:13:09
六盤水師范學院和河北科技師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-08 09:11:52
上饒師范學院和宜賓學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-08 09:10:29
南京曉莊學院和江蘇理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-08 09:08:59
閩江學院的機械電子工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-08 09:07:36
河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)2025-12-08 09:06:13
安徽警官職業(yè)學院的現(xiàn)代物流管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-08 09:04:50 