伊人网在线播放,钢铁侠1在线观看完整版下载,中文字幕免费不卡视频,国产粉嫩嫩,超碰在线a,一闪一闪亮晶晶电视剧在线观看,多多影院色戒完整版

      當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建投檔線 > 正文

      福建高考物理類454分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)

      更新:2025-10-16 14:06:48 高考升學(xué)網(wǎng)

      很多福建的同學(xué)問(wèn)李老師,今年高考物理類454分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來(lái)講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考福建高考物理454分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

      福建高考物理類454分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)

      一、福建高考物理類454分能上什么大學(xué)

      根據(jù)福建高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道福建高考物理454分能上的大學(xué)名單具體有海南熱帶海洋學(xué)院、四川旅游學(xué)院、河南科技學(xué)院、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院、揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院、鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院、西安交通大學(xué)城市學(xué)院、河北工程大學(xué)科信學(xué)院、西安培華學(xué)院、湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院、馬鞍山學(xué)院、湖北文理學(xué)院理工學(xué)院、山西晉中理工學(xué)院、鄭州商學(xué)院、武漢華夏理工學(xué)院、合肥城市學(xué)院、武漢工程科技學(xué)院等。

      二、福建高考454分物理類能上的公辦民辦大學(xué)名單表

      序號(hào) 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 批次
      1 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 447 83453 本科
      2 三峽大學(xué)(物理+選考化學(xué)) 公辦 2022 物理 福建 464 73236 本科
      3 中北大學(xué)(物理+選考化學(xué)) 公辦 2022 物理 福建 464 73236 本科
      4 中南林業(yè)科技大學(xué)(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 464 73236 本科
      5 常州大學(xué)(物理+選考化學(xué)) 公辦 2022 物理 福建 447 83453 本科
      6 淮北師范大學(xué)(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 452 80549 本科
      7 海南醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 459 76258 本科
      8 贛南醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 公辦 2022 物理 福建 462 74449 本科
      9 沈陽(yáng)理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) 公辦 2022 物理 福建 455 78741 本科
      10 江蘇理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 公辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      11 閩江學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 462 74449 本科
      12 重慶文理學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      13 遼寧科技大學(xué)(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 463 73866 本科
      14 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 449 82322 本科
      15 泉州師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 公辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      16 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 公辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      17 福建商學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 464 73236 本科
      18 海南熱帶海洋學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 449 82322 本科
      19 長(zhǎng)治學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 公辦 2022 物理 福建 464 73236 本科
      20 莆田學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 458 76861 本科
      21 武夷學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 460 75674 本科
      22 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 453 79932 本科
      23 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 453 79932 本科
      24 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 民辦 2022 物理 福建 463 73866 本科
      25 黔南民族師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 公辦 2022 物理 福建 464 73236 本科
      26 南陽(yáng)理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 公辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      27 四川旅游學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 公辦 2022 物理 福建 453 79932 本科
      28 寧德師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 公辦 2022 物理 福建 460 75674 本科
      29 寧德師范學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 461 75029 本科
      30 寧德師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 公辦 2022 物理 福建 463 73866 本科
      31 南陽(yáng)師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 公辦 2022 物理 福建 462 74449 本科
      32 青海民族大學(xué)(物理+(選考政治或地理)) 公辦 2022 物理 福建 446 84040 本科
      33 三明學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 公辦 2022 物理 福建 458 76861 本科
      34 三明學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 公辦 2022 物理 福建 461 75029 本科
      35 河南科技學(xué)院(物理+選考政治且地理) 公辦 2022 物理 福建 463 73866 本科
      36 安康學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 公辦 2022 物理 福建 463 73866 本科
      37 凱里學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 448 82877 本科
      38 通化師范學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 446 84040 本科
      39 安陽(yáng)工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 公辦 2022 物理 福建 450 81742 本科
      40 安陽(yáng)工學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 458 76861 本科
      41 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      42 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 462 74449 本科
      43 長(zhǎng)春工程學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 461 75029 本科
      44 普洱學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 公辦 2022 物理 福建 463 73866 本科
      45 喀什大學(xué)(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 462 74449 本科
      46 喀什大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) 公辦 2022 物理 福建 464 73236 本科
      47 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 455 78741 本科
      48 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 463 73866 本科
      49 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 452 80549 本科
      50 桂林旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 452 80549 本科
      51 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      52 北京城市學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 458 76861 本科
      53 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 464 73236 本科
      54 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 464 73236 本科
      55 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 463 73866 本科
      56 成都東軟學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 450 81742 本科
      57 成都東軟學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 459 76258 本科
      58 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 456 78131 本科
      59 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 461 75029 本科
      60 成都錦城學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 460 75674 本科
      61 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 456 78131 本科
      62 四川工商學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 456 78131 本科
      63 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 459 76258 本科
      64 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 461 75029 本科
      65 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 460 75674 本科
      66 新疆理工學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 459 76258 本科
      67 新疆理工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 公辦 2022 物理 福建 460 75674 本科
      68 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 463 73866 本科
      69 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 456 78131 本科
      70 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      71 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      72 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 458 76861 本科
      73 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 459 76258 本科
      74 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 463 73866 本科
      75 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      76 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 454 79310 本科
      77 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 462 74449 本科
      78 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 455 78741 本科
      79 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 454 79310 本科
      80 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 463 73866 本科
      81 重慶人文科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      82 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+選考政治) 民辦 2022 物理 福建 456 78131 本科
      83 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 458 76861 本科
      84 西安交通大學(xué)城市學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 461 75029 本科
      85 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 454 79310 本科
      86 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      87 武漢學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      88 新疆工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 公辦 2022 物理 福建 458 76861 本科
      89 新疆工程學(xué)院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 461 75029 本科
      90 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 460 75674 本科
      91 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 461 75029 本科
      92 四川大學(xué)錦江學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 455 78741 本科
      93 湖北大學(xué)知行學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 461 75029 本科
      94 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 459 76258 本科
      95 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 463 73866 本科
      96 珠?萍紝W(xué)院(物理+選考生物) 民辦 2022 物理 福建 455 78741 本科
      97 珠?萍紝W(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      98 珠?萍紝W(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 民辦 2022 物理 福建 459 76258 本科
      99 珠海科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 461 75029 本科
      100 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 460 75674 本科
      101 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 民辦 2022 物理 福建 460 75674 本科
      102 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 462 74449 本科
      103 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      104 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 458 76861 本科
      105 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 448 82877 本科
      106 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      107 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 461 75029 本科
      108 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 456 78131 本科
      109 湘潭理工學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 448 82877 本科
      110 三江學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      111 三峽大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 462 74449 本科
      112 武漢生物工程學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 455 78741 本科
      113 武漢生物工程學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 民辦 2022 物理 福建 456 78131 本科
      114 武漢生物工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      115 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 448 82877 本科
      116 武昌首義學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 461 75029 本科
      117 西安培華學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 451 81178 本科
      118 西安培華學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 455 78741 本科
      119 西安培華學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 民辦 2022 物理 福建 455 78741 本科
      120 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 民辦 2022 物理 福建 456 78131 本科
      121 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      122 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 461 75029 本科
      123 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 458 76861 本科
      124 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 460 75674 本科
      125 武漢文理學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 455 78741 本科
      126 武漢文理學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 458 76861 本科
      127 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 449 82322 本科
      128 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 450 81742 本科
      129 貴州黔南科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 454 79310 本科
      130 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      131 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 464 73236 本科
      132 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 452 80549 本科
      133 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 民辦 2022 物理 福建 448 82877 本科
      134 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 454 79310 本科
      135 蚌埠工商學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 453 79932 本科
      136 無(wú)錫太湖學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 452 80549 本科
      137 桂林學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 452 80549 本科
      138 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      139 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 458 76861 本科
      140 南昌大學(xué)共青學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 456 78131 本科
      141 南昌大學(xué)共青學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 458 76861 本科
      142 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 460 75674 本科
      143 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 462 74449 本科
      144 燕京理工學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 451 81178 本科
      145 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 452 80549 本科
      146 西安思源學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 453 79932 本科
      147 重慶城市科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      148 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 453 79932 本科
      149 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 459 76258 本科
      150 寧夏大學(xué)新華學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 451 81178 本科
      151 常州大學(xué)懷德學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 455 78741 本科
      152 常州大學(xué)懷德學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      153 江蘇大學(xué)京江學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      154 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 454 79310 本科
      155 山東協(xié)和學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 444 85208 本科
      156 煙臺(tái)南山學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 451 81178 本科
      157 南寧學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 452 80549 本科
      158 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 454 79310 本科
      159 西京學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 452 80549 本科
      160 文華學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 456 78131 本科
      161 廈門(mén)華廈學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 450 81742 本科
      162 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 458 76861 本科
      163 馬鞍山學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 454 79310 本科
      164 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 455 78741 本科
      165 煙臺(tái)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 453 79932 本科
      166 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 450 81742 本科
      167 武漢晴川學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 451 81178 本科
      168 武漢城市學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 459 76258 本科
      169 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 453 79932 本科
      170 武昌理工學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 447 83453 本科
      171 武昌理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 447 83453 本科
      172 武昌理工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 民辦 2022 物理 福建 453 79932 本科
      173 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 453 79932 本科
      174 重慶移通學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 455 78741 本科
      175 上海建橋?qū)W院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 451 81178 本科
      176 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 451 81178 本科
      177 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 453 79932 本科
      178 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 447 83453 本科
      179 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 450 81742 本科
      180 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 449 82322 本科
      181 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 民辦 2022 物理 福建 450 81742 本科
      182 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 453 79932 本科
      183 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 448 82877 本科
      184 仰恩大學(xué)(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 450 81742 本科
      185 南昌理工學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 448 82877 本科
      186 山西晉中理工學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 461 75029 本科
      187 鄭州商學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 451 81178 本科
      188 黃河科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 452 80549 本科
      189 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 456 78131 本科
      190 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 458 76861 本科
      191 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 456 78131 本科
      192 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      193 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 民辦 2022 物理 福建 459 76258 本科
      194 安徽信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 453 79932 本科
      195 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 445 84635 本科
      196 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 453 79932 本科
      197 武漢工商學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 448 82323 本科
      198 武漢華夏理工學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 455 78741 本科
      199 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 450 81742 本科
      200 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      201 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 458 76861 本科
      202 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 民辦 2022 物理 福建 459 76258 本科
      203 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 455 78741 本科
      204 貴陽(yáng)人文科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 453 79932 本科
      205 皖江工學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 451 81178 本科
      206 貴陽(yáng)信息科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 454 79310 本科
      207 綿陽(yáng)城市學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 455 78741 本科
      208 武漢東湖學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 446 84040 本科
      209 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 451 81178 本科
      210 南通理工學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 451 81178 本科
      211 合肥城市學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 452 80549 本科
      212 合肥城市學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 456 78131 本科
      213 河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 449 82322 本科
      214 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 449 82322 本科
      215 廣東培正學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 444 85208 本科
      216 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院(物理+選考政治) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      217 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 461 75029 本科
      218 南昌交通學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 448 82877 本科
      219 南昌交通學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 453 79932 本科
      220 廣州新華學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 451 81178 本科
      221 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 民辦 2022 物理 福建 457 77491 本科
      222 滄州交通學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 451 81178 本科
      223 武昌工學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 450 81742 本科
      224 廣東白云學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 450 81742 本科
      225 湖北商貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 446 84040 本科
      226 大連理工大學(xué)城市學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 445 84635 本科
      227 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 447 83453 本科
      228 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) 民辦 2022 物理 福建 463 73866 本科
      229 三亞學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 452 80549 本科
      230 武漢工程科技學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 451 81178 本科
      231 廣州華立學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 446 84040 本科
      232 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 445 84635 本科
      233 青島濱海學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 450 81742 本科
      234 浙江樹(shù)人學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 445 84635 本科
      235 浙江樹(shù)人學(xué)院(物理+不限選考科目) 民辦 2022 物理 福建 447 83453 本科
      236 浙江樹(shù)人學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) 民辦 2022 物理 福建 459 76258 本科
      237 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) 民辦 2022 物理 福建 446 84040 本科
