當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年甘肅高考成績(jī)406分左右可以考慮上的大學(xué)有重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校、四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)、吉首大學(xué)(預(yù)科)、福建商學(xué)院、河南財(cái)政金融學(xué)院、天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、甘肅民族師范學(xué)院(聚居少數(shù)民族)、蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)、贛州師范高等?茖W(xué)校、四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津職業(yè)大學(xué)、齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院、長(zhǎng)春師范高等專科學(xué)校(中外合作)、朔州師范高等專科學(xué)校、江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、湘南學(xué)院、重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焦作師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 403 | 31490 |
| 2 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 47144 |
| 3 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 401 | 32118 |
| 4 | 甘肅民族師范學(xué)院(預(yù)科)(聚居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 400 | 32421 |
| 5 | 宜春學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 6 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 29647 |
| 7 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
| 8 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 9 | 甘肅民族師范學(xué)院(聚居少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 407 | 30255 |
| 10 | 淄博師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 404 | 31192 |
| 11 | 河西學(xué)院(預(yù)科)(聚居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 403 | 31468 |
| 12 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 45617 |
| 13 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 406 | 30579 |
| 14 | 甘肅民族師范學(xué)院(預(yù)科)(散居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 400 | 32421 |
| 15 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 16 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 31794 |
| 17 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 405 | 30856 |
| 18 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 403 | 31490 |
| 19 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(浦東新區(qū)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 20 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(招英語(yǔ)考生) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 21 | 莆田學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 48177 |
| 22 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 406 | 30579 |
| 23 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 24 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 30255 |
| 25 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 26 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 400 | 32421 |
| 27 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 28 | 湖州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 46085 |
| 29 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 47144 |
| 30 | 遼東學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 403 | 31490 |
| 31 | 貴州理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 32 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 31794 |
| 33 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 34 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 35 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 36 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 37 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
| 38 | 懷化學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 49228 |
| 39 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 30255 |
| 40 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 31794 |
| 41 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 49750 |
| 42 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 31794 |
| 43 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 31794 |
| 44 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 30255 |
| 45 | 蘭州交通大學(xué)(預(yù)科)(聚居) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 401 | 49228 |
| 46 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 48693 |
| 47 | 山西工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 45125 |
| 48 | 河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 406 | 30579 |
| 49 | 閩江學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 46085 |
| 50 | 溫州理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 51 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 29322 |
| 52 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 49228 |
| 53 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
| 54 | 山西科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 48692 |
| 55 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 49750 |
| 56 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 411 | 28993 |
| 57 | 廣東石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 58 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 28688 |
| 59 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 44643 |
| 60 | 湘南學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
| 61 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 62 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 63 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 29647 |
| 64 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 401 | 32118 |
| 65 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 412 | 28688 |
| 66 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 46085 |
| 67 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 68 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 48692 |
| 69 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 48177 |
| 70 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 49750 |
| 71 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 72 | 朝陽(yáng)師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 411 | 28993 |
| 73 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 31794 |
| 74 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 48692 |
| 75 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 47144 |
| 76 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 47677 |
| 77 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 28688 |
| 78 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(河源市) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 48692 |
| 79 | 北部灣大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 45617 |
| 80 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(鄂爾多斯市) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 47677 |
| 81 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 409 | 29647 |
| 82 | 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 412 | 43640 |
| 83 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 84 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
| 85 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 46085 |
| 86 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 87 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 410 | 29322 |
| 88 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 410 | 29322 |
| 89 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 403 | 31490 |
| 90 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 49750 |
| 91 | 福建商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 49228 |
| 92 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 48177 |
| 93 | 聊城大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 49750 |
| 94 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 401 | 32118 |
| 95 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 49750 |
| 96 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 31794 |
| 97 | 中原工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 48692 |
| 98 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 45125 |
| 99 | 浙江傳媒學(xué)院(嘉興市) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 47144 |
| 100 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 101 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 102 | 隴東學(xué)院(預(yù)科)(散居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 406 | 30579 |
| 103 | 山東管理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 47678 |
| 104 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 31794 |
| 105 | 吉首大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 407 | 46085 |
| 106 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 406 | 30579 |
| 107 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 45125 |
| 108 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 31794 |
| 109 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 48692 |
| 110 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 47144 |
| 111 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 30255 |
| 112 | 南通師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 30255 |
| 113 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 46085 |
| 114 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 405 | 30856 |
| 115 | 四川幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 30255 |
| 116 | 桐城師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 401 | 32118 |
| 117 | 九江學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 118 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 45617 |
| 119 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 47144 |
| 120 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 29322 |
| 121 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 122 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科)(聚居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 409 | 29647 |
| 123 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 31192 |
| 124 | 保定學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 49228 |
| 125 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 45125 |
| 126 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(佳木斯市) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 49228 |
| 127 | 長(zhǎng)春師范高等專科學(xué)校(中外合作) | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 31794 |
| 128 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 129 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 403 | 31490 |
| 130 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 47677 |
| 131 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 406 | 30579 |
| 132 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 406 | 30579 |
| 133 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 30255 |
| 134 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 31794 |
| 135 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 29647 |
| 136 | 天津職業(yè)大學(xué)(津南區(qū)) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 30255 |
| 137 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 138 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 48692 |
| 139 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)(預(yù)科)(聚居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 408 | 29940 |
| 140 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 141 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 142 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 143 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 29322 |
| 144 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 31794 |
| 145 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 408 | 29940 |
| 146 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 401 | 32118 |
| 147 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 406 | 30579 |
| 148 | 運(yùn)城師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 400 | 32421 |
| 149 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 31794 |
| 150 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 403 | 31490 |
| 151 | 朔州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 406 | 30579 |
| 152 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 403 | 31490 |
| 153 | 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 28688 |
| 154 | 隴東學(xué)院(預(yù)科)(聚居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 402 | 31794 |
| 155 | 遵義師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 48177 |
| 156 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 45617 |
| 157 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 45617 |
| 158 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 404 | 31192 |
| 159 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 47677 |
| 160 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 45125 |
| 161 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 162 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 45617 |
| 163 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 400 | 32421 |
| 164 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 31794 |
| 165 | 首都體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 166 | 蘭州文理學(xué)院(預(yù)科)(散居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 407 | 30255 |
| 167 | 昆明學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 49750 |
| 168 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 31192 |
| 169 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 170 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 408 | 29940 |
| 171 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
| 172 | 寧夏幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 403 | 31490 |
| 173 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(西安市) | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 31794 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的甘肅高考成績(jī)?cè)?06分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的甘肅高考成績(jī)?cè)?06分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是甘肅高考成績(jī)?cè)?06分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 47677 |
| 2 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 3 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 31794 |
| 4 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 5 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 31192 |
| 6 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 405 | 30856 |
| 7 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 45617 |
| 8 | 甘肅民族師范學(xué)院(預(yù)科)(散居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 400 | 32421 |
| 9 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 48177 |
| 10 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科)(聚居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 409 | 29647 |
| 11 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 30255 |
| 12 | 北部灣大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 45617 |
| 13 | 保定學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 49228 |
| 14 | 吉首大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 407 | 46085 |
| 15 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 16 | 中原工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 48692 |
| 17 | 湘南學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
| 18 | 湖南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 403 | 31490 |
| 19 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(佳木斯市) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 49228 |
| 20 | 焦作師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 403 | 31490 |
| 21 | 昆明學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 49750 |
| 22 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 31794 |
| 23 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 31794 |
| 24 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 26 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 29322 |
| 27 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 29940 |
| 28 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 406 | 30579 |
| 29 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 30 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 31 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 31794 |
| 32 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(西安市) | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 31794 |
| 33 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 31794 |
| 34 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 35 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 48692 |
| 36 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 401 | 32118 |
| 37 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 38 | 九江學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 39 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 40 | 湖州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 46085 |
| 41 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 46601 |
| 42 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 45617 |
| 43 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 406 | 30579 |
| 44 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 401 | 32118 |
| 45 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 46 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 401 | 32118 |
| 47 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 49750 |
| 48 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 47144 |
| 49 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
| 50 | 淄博師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 31192 |
| 51 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 29647 |
| 52 | 溫州理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 53 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 403 | 31490 |
| 54 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 400 | 32421 |
| 55 | 莆田學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 48177 |
| 56 | 河西學(xué)院(預(yù)科)(聚居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 403 | 31468 |
| 57 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 28688 |
| 58 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 59 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 47677 |
| 60 | 甘肅民族師范學(xué)院(預(yù)科)(聚居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 400 | 32421 |
| 61 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 46085 |
| 62 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 403 | 31490 |
| 63 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 29647 |
| 64 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 31794 |
| 65 | 福建商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 49228 |
| 66 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 44643 |
| 67 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 45617 |
| 68 | 四川幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 30255 |
| 69 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 48693 |
| 70 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 29322 |
| 71 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
