對于海南高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于海南410分左右的公辦專科大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

海南410分左右的公辦?拼髮W具體名單有青島黃海學院、牡丹江大學、福州墨爾本理工職業(yè)學院、黑龍江建筑職業(yè)技術學院、武漢外語外事職業(yè)學院、廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院、廣州城建職業(yè)學院、江西航空職業(yè)技術學院、重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院、重慶交通職業(yè)學院、云南國土資源職業(yè)學院、閩北職業(yè)技術學院、廣西體育高等?茖W校、廈門東海職業(yè)技術學院等。那么針對今年海南高考410分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是海南410分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南國土資源職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 410 | 54048 |
| 2 | 武漢外語外事職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 海南 | 413 | 53655 |
| 3 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 413 | 53655 |
| 4 | 江西航空職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 407 | 54439 |
| 5 | 廣州城建職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 412 | 53794 |
| 6 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 415 | 53357 |
| 7 | 牡丹江大學(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 406 | 54575 |
| 8 | 廣西體育高等專科學校(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 409 | 54203 |
| 9 | 青島黃海學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 海南 | 413 | 53655 |
| 10 | 閩北職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 414 | 53505 |
| 11 | 廈門東海職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 海南 | 408 | 54305 |
| 12 | 重慶交通職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 410 | 54048 |
| 13 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 海南 | 405 | 54700 |
| 14 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院(不限) | 中外/港澳 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 405 | 54700 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 405 | 54700 |
| 2 | 云南國土資源職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 410 | 54048 |
| 3 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院(不限) | 中外/港澳 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 405 | 54700 |
| 4 | 江西航空職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 407 | 54439 |
| 5 | 閩北職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 414 | 53505 |
| 6 | 牡丹江大學(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 406 | 54575 |
| 7 | 青島黃海學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 海南 | 413 | 53655 |
| 8 | 重慶交通職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 410 | 54048 |
| 9 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 海南 | 415 | 53357 |
| 10 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 413 | 53655 |
| 11 | 廣州城建職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 海南 | 412 | 53794 |
| 12 | 廣西體育高等?茖W校(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 海南 | 409 | 54203 |
| 13 | 廈門東海職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 408 | 54305 |
| 14 | 武漢外語外事職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 海南 | 413 | 53655 |
| 15 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 409 | 49321 |
| 16 | 湖北交通職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 海南 | 409 | 49321 |
| 17 | 西安外事學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 412 | 48978 |
| 18 | 天津商務職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 412 | 48978 |
| 19 | 江西工業(yè)貿易職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 410 | 49212 |
| 20 | 郴州職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 海南 | 405 | 49766 |
| 21 | 湖南機電職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 415 | 48611 |
| 22 | 天津石油職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 406 | 49661 |
| 23 | 武漢交通職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 414 | 48751 |
| 24 | 安徽國防科技職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 408 | 49413 |
| 25 | 臨汾職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 海南 | 407 | 49530 |
| 26 | 西安職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 410 | 49212 |
| 27 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校(物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 海南 | 412 | 48978 |
| 28 | 海南軟件職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 412 | 48978 |
| 29 | 荊州理工職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 408 | 49413 |
| 30 | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 407 | 49530 |
| 31 | 昆明冶金高等專科學校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 406 | 49661 |
| 32 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 海南 | 407 | 49530 |
| 33 | 湖南商務職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 405 | 49766 |
| 34 | 四川航天職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 414 | 48751 |
| 35 | 吉林司法警官職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 海南 | 413 | 48856 |
| 36 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 411 | 49100 |
| 37 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 海南 | 412 | 48978 |
| 38 | 廣西機電職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 406 | 49661 |
| 39 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 407 | 49530 |
| 40 | 上海農林職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 海南 | 407 | 49530 |
| 41 | 渭南職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 海南 | 406 | 49661 |
2025海南高考410分能上的公
時間:2026-01-25 11:0:12吉林建筑科技學院在海南錄
時間:2026-01-25 06:0:022025海南高考395分能上的公
時間:2026-01-23 12:0:56承德醫(yī)學院在海南錄取分數(shù)
時間:2026-01-22 15:0:09
吉林建筑科技學院在海南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-25 06:36:02
2025海南高考395分能上的公辦專科學校有哪些2026-01-23 12:43:56
陜西高考文科類438分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-25 11:06:39
重慶電子工程職業(yè)學院和三亞理工職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-25 11:05:19
天津外國語大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-25 11:03:54
寧夏高考文科類290分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-25 11:02:18
江蘇高考歷史類211分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-25 11:01:06
重慶第二師范學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-25 10:59:35
西南林業(yè)大學的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-25 10:58:06
山東現(xiàn)代學院在甘肅預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-25 10:56:37
河北民族師范學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2026-01-25 10:55:03
吉林師范大學在山東預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-25 10:53:47
云南高考排名在2500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-25 10:52:10 