當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文
對(duì)于河南高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于河南351分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河南351分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(軟件類(lèi))(較高收費(fèi))、黃淮學(xué)院(中外合作)、電子科技大學(xué)成都學(xué)院、南昌理工學(xué)院、長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院、河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(軟件類(lèi)專(zhuān)業(yè))、黎明職業(yè)大學(xué)、重慶工商職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi))、阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江職業(yè)學(xué)院、開(kāi)封大學(xué)(中外合作)、常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院、東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi))、江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安海棠職業(yè)學(xué)院、三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院、河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院、鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院、云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院、荊門(mén)職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年河南高考351分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是河南351分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 353 | 408748 |
| 2 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 351 | 411520 |
| 3 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 248351 |
| 4 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 248351 |
| 5 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 406034 |
| 6 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 417958 |
| 7 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 247219 |
| 8 | 上?苿(chuàng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 248351 |
| 9 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 416744 |
| 10 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 356 | 236095 |
| 11 | 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 417958 |
| 12 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 353 | 408748 |
| 13 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 247219 |
| 14 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 351 | 411520 |
| 15 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 349 | 244771 |
| 16 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 354 | 407397 |
| 17 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 245973 |
| 18 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(軟件類(lèi))(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 237324 |
| 19 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 353 | 408748 |
| 20 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 351 | 411520 |
| 21 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 406034 |
| 22 | 黃淮學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 351 | 411520 |
| 23 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 247219 |
| 24 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 415452 |
| 25 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 415452 |
| 26 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 248351 |
| 27 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 350 | 412838 |
| 28 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 248351 |
| 29 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 349 | 414124 |
| 30 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 406034 |
| 31 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 415452 |
| 32 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 247219 |
| 33 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 245973 |
| 34 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 406034 |
| 35 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 247219 |
| 36 | 開(kāi)封大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 416744 |
| 37 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 354 | 238579 |
| 38 | 南陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 349 | 244771 |
| 39 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 356 | 404675 |
| 40 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 354 | 407397 |
| 41 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(軟件類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 354 | 407397 |
| 42 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 354 | 407397 |
| 43 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 351 | 242281 |
| 44 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 356 | 404675 |
| 45 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 356 | 236095 |
| 46 | 成都文理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 350 | 412838 |
| 47 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 353 | 408748 |
| 48 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 245973 |
| 49 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 356 | 236095 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 415452 |
| 2 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 247219 |
| 3 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 353 | 408748 |
| 4 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 248351 |
| 5 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 245973 |
| 6 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 351 | 411520 |
| 7 | 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 417958 |
| 8 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 406034 |
| 9 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 356 | 236095 |
| 10 | 黃淮學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 351 | 411520 |
| 11 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 356 | 236095 |
| 12 | 成都文理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 350 | 412838 |
| 13 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 247219 |
| 14 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 349 | 244771 |
| 15 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 406034 |
| 16 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 406034 |
| 17 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 356 | 236095 |
| 18 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 354 | 238579 |
| 19 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 354 | 407397 |
| 20 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 356 | 404675 |
| 21 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 247219 |
| 22 | 上?苿(chuàng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 248351 |
| 23 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 248351 |
| 24 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 356 | 404675 |
| 25 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 351 | 242281 |
| 26 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 350 | 412838 |
| 27 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 353 | 408748 |
| 28 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 417958 |
| 29 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 353 | 408748 |
| 30 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 248351 |
| 31 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 353 | 408748 |
| 32 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 247219 |
| 33 | 開(kāi)封大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 416744 |
| 34 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 354 | 407397 |
| 35 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 406034 |
| 36 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 247219 |
| 37 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 351 | 411520 |
| 38 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 416744 |
| 39 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 351 | 411520 |
| 40 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 354 | 407397 |
| 41 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 415452 |
| 42 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 245973 |
| 43 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 415452 |
| 44 | 南陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 349 | 244771 |
| 45 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 248351 |
| 46 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(軟件類(lèi))(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 237324 |
| 47 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(軟件類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 354 | 407397 |
| 48 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 349 | 414124 |
| 49 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 245973 |
| 50 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 354 | 392436 |
| 51 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 402376 |
| 52 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 354 | 392436 |
| 53 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 350 | 397469 |
| 54 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 352 | 394939 |
| 55 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 353 | 393697 |
| 56 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 402376 |
| 57 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 220343 |
| 58 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 350 | 397469 |
| 59 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 356 | 208977 |
| 60 | 駐馬店幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 353 | 393697 |
| 61 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 356 | 208977 |
| 62 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 402376 |
| 63 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 351 | 215285 |
| 64 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 349 | 398720 |
| 65 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 210272 |
| 66 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 210272 |
| 67 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 350 | 216616 |
| 68 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 221594 |
| 69 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 350 | 397469 |
| 70 | 漢口學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 353 | 212838 |
| 71 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 349 | 398720 |
| 72 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 220343 |
| 73 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 349 | 398720 |
| 74 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 349 | 217891 |
| 75 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 353 | 393697 |
| 76 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 349 | 398720 |
| 77 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 352 | 214108 |
| 78 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 220343 |
| 79 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 220343 |
| 80 | 河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 353 | 212838 |
| 81 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 350 | 397469 |
| 82 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 399931 |
| 83 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 356 | 208977 |
| 84 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 399931 |
| 85 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 399931 |
| 86 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 351 | 215285 |
| 87 | 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 399931 |
| 88 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 352 | 394939 |
| 89 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 349 | 217891 |
| 90 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 354 | 211551 |
| 91 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 210272 |
| 92 | 運(yùn)城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 354 | 392436 |
| 93 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 399931 |
| 94 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 348 | 219108 |
| 95 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 391123 |
| 96 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 349 | 398720 |
| 97 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 352 | 394939 |
| 98 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 220343 |
| 99 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 353 | 212838 |
| 100 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 221594 |
| 101 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 349 | 398720 |
| 102 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 350 | 397469 |
| 103 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 350 | 397469 |
| 104 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 352 | 394939 |
| 105 | 河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 401175 |
| 106 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 350 | 216616 |
| 107 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 349 | 398720 |
| 108 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 401175 |
| 109 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 210272 |
| 110 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 220343 |
| 111 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 352 | 394939 |
| 112 | 濰坊理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 221594 |
| 113 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 210272 |
| 114 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 352 | 214108 |
| 115 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 356 | 389899 |
| 116 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 355 | 391123 |
| 117 | 河南工程學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 401175 |
| 118 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 351 | 396225 |
| 119 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 347 | 401175 |
| 120 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 353 | 212838 |
| 121 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 221594 |
| 122 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 352 | 214108 |
| 123 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 346 | 221594 |
| 124 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 350 | 397469 |
