很多浙江的同學問李老師,今年高考298分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考浙江高考綜合298分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據浙江高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道浙江高考綜合298分能上的大學名單具體有嵩山少林武術職業(yè)學院、三亞理工職業(yè)學院、建東職業(yè)技術學院、廣西經濟職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嵩山少林武術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 306 | 265621 | 2段 |
| 2 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 304 | 265849 | 2段 |
| 3 | 建東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 301 | 266171 | 2段 |
| 4 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 302 | 266055 | 2段 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嵩山少林武術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 306 | 265621 | 2段 |
| 2 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 304 | 265849 | 2段 |
| 3 | 建東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 301 | 266171 | 2段 |
| 4 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 302 | 266055 | 2段 |
| 5 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 304 | 249183 | 2段 |
| 6 | 長春光華學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 305 | 249023 | 2段 |
| 7 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 302 | 249361 | 2段 |
| 8 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 288 | 250650 | 2段 |
| 9 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 296 | 249907 | 2段 |
| 10 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 295 | 249995 | 2段 |
| 11 | 金肯職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 294 | 250093 | 2段 |
| 12 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 298 | 249773 | 2段 |
| 13 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 293 | 250222 | 2段 |
| 14 | 私立華聯(lián)學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 301 | 249448 | 2段 |
| 15 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 307 | 248846 | 2段 |
| 16 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 304 | 249161 | 2段 |
| 17 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 291 | 250908 | 3段 |
| 18 | 江西科技學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 305 | 248968 | 3段 |
| 19 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 293 | 250641 | 3段 |
| 20 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 292 | 250654 | 3段 |
| 21 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 304 | 249018 | 3段 |
| 22 | 金肯職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 289 | 251062 | 3段 |
| 23 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 289 | 251064 | 3段 |
| 24 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 305 | 248909 | 3段 |
| 25 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 294 | 250359 | 3段 |
| 26 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 292 | 250643 | 3段 |
浙江高考298分能上什么大學
時間:2026-02-04 05:0:27上海海事職業(yè)技術學院在浙
時間:2026-02-02 09:0:30西安明德理工學院在浙江錄
時間:2026-02-02 03:0:59浙江高考成績587分可以上什
時間:2026-02-02 01:0:37
上海海事職業(yè)技術學院在浙江錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-02-02 09:37:30
西安明德理工學院在浙江錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-02-02 03:26:59
廣西高考排名在88500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-04 05:33:47
攀枝花學院在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-04 05:32:06
集美大學和南華大學哪個好 2025分數線排名對比2026-02-04 05:30:54
新疆兵團警官高等專科學校在青海高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-04 05:29:37
金肯職業(yè)技術學院在四川錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-02-04 05:28:26
中國勞動關系學院和河北地質大學華信學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-04 05:26:55
河北體育學院和河北農業(yè)大學現(xiàn)代科技學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-04 05:25:44
江蘇師范大學科文學院和浙江越秀外國語學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-04 05:24:21
河西學院和新疆工程學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-04 05:22:47
2025海南高考332分能上的公辦專科學校有哪些2026-02-04 05:21:16
重慶高考排名在4700的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-04 05:19:40 