當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
1、上海杉達學院在云南的會計學((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
2、上海杉達學院在云南的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
3、上海杉達學院在云南的機械電子工程((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
4、上海杉達學院在云南的市場營銷((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
5、上海杉達學院在云南的旅游管理((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為一、二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
6、上海杉達學院在云南的西班牙語((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)))招生人數(shù)為1人;

1、2022上海杉達學院在云南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 會計學 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0A | 2 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0B | 3 | - | 理科 |
| 勞動與社會保障 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0C | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0D | 1 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((會展策劃與管理方向)(所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0E | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((雙語教學)(所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0F | 1 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0G | 2 | - | 理科 |
| 英語 ((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0J | 2 | - | 理科 |
| 西班牙語 ((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0M | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0P | 6 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0R | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0S | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0T | 2 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0Y | 1 | - | 理科 |
| 新聞學 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 新聞學 ((傳媒經(jīng)營方向)錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 1B | 4 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 1C | 2 | - | 理科 |
| 建筑電氣與智能化 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 1D | 2 | - | 理科 |
| 風景園林 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 1F | 2 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((中外合作辦學)(中美合作辦學)錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本二 | 1U | 1 | - | 理科 |
| 金融學 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 法學 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 財務管理 ((CIMA方向)錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0A | 6 | - | 文科 |
| 勞動與社會保障 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0C | 4 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為一、二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0D | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((會展策劃與管理方向)所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本二 | 0E | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((雙語教學)所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本二 | 0F | 1 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0G | 3 | - | 文科 |
| 英語 ((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為、二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0J | 4 | - | 文科 |
| 西班牙語 ((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0M | 1 | - | 文科 |
| 翻譯 ((日語翻譯方向)所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本二 | 0N | 1 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范類)錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本二 | 0U | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范類)錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本二 | 0V | 1 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0W | 1 | - | 文科 |
| 新聞學 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 新聞學 ((傳媒經(jīng)營方向)錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本二 | 11 | 4 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 12 | 6 | - | 文科 |
| 時尚傳播 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 1T | 1 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((中外合作辦學)(中美合作辦學)錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本二 | 1U | 1 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 云南 | 2022 / ? | 1L | 1 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 | 云南 | 2022 / ? | 1N | 1 | - | 理科 |
| 智能控制技術 | 云南 | 2022 / ? | 1P | 1 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 云南 | 2022 / 專科 | 1L | 1 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 | 云南 | 2022 / 專科 | 1N | 1 | - | 文科 |
| 智能控制技術 | 云南 | 2022 / ? | 1P | 1 | - | 文科 |
2、2021上海杉達學院在云南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 會計學 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 法學 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0A | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0B | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0C | 2 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0D | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0F | 2 | - | 理科 |
| 勞動與社會保障 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0G | 2 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0H | 3 | - | 理科 |
| 英語 ((一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0J | 2 | - | 理科 |
| 西班牙語 ((二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0M | 1 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0Q | 1 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機科學與技術、軟件工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本二 | 0S | 7 | - | 理科 |
| 新聞學 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0Y | 1 | - | 理科 |
| 新聞學 ((傳媒經(jīng)營方向)一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本二 | 0Z | 3 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 10 | 5 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 建筑電氣與智能化 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 時尚傳播 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 1E | 2 | - | 理科 |
| 電子商務類 ((電子商務、電子商務(商務數(shù)據(jù)分析方向))一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本二 | 1N | 6 | - | 理科 |
| 金融學 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 01 | 4 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 03 | 4 | - | 文科 |
| 會計學 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 法學 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0A | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0B | 2 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0D | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0F | 6 | - | 文科 |
| 勞動與社會保障 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0G | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0J | 6 | - | 文科 |
| 西班牙語 ((一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0M | 3 | - | 文科 |
| 翻譯 ((日語翻譯方向)一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本二 | 0N | 1 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范類)一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本二 | 0V | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范類)一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本二 | 0W | 1 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0X | 1 | - | 文科 |
| 新聞學 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0Y | 2 | - | 文科 |
| 新聞學 ((傳媒經(jīng)營方向)一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本二 | 0Z | 3 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 10 | 5 | - | 文科 |
| 時尚傳播 ((一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 1E | 3 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 | 云南 | 2021 / 專科 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 智能控制技術 | 云南 | 2021 / ? | 19 | 1 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 | 云南 | 2021 / 專科 | 1A | 1 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 云南 | 2021 / ? | 1B | 1 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((國際多式聯(lián)運)) | 云南 | 2021 / 專科 | 1C | 1 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 | 云南 | 2021 / ? | 18 | 1 | - | 文科 |
| 智能控制技術 | 云南 | 2021 / ? | 19 | 1 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 | 云南 | 2021 / 專科 | 1A | 1 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 云南 | 2021 / ? | 1B | 1 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((國際多式聯(lián)運)) | 云南 | 2021 / ? | 1C | 1 | - | 文科 |
3、2020上海杉達學院在云南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 財務管理 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 06 | 4 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0A | 5 | - | 理科 |
| 勞動與社會保障 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0C | 1 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0D | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0E | 2 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0G | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0J | 5 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 (((卓越試點班)錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0L | 8 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0N | 3 | - | 理科 |
| 電子商務 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0P | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((商務數(shù)據(jù)分析方向)錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本二 | 0Q | 3 | - | 理科 |
| 英語 ((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0R | 2 | - | 理科 |
| 俄語 ((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0V | 1 | - | 理科 |
| 翻譯 ((日語翻譯方向)所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本二 | 0W | 2 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0Y | 3 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生教育 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0Z | 1 | - | 理科 |
| 新聞學 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 新聞學 ((傳媒經(jīng)營方向)錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 時尚傳播 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 1B | 1 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 1C | 2 | - | 理科 |
| 建筑電氣與智能化 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 1D | 4 | - | 理科 |
| 金融學 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 06 | 6 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0B | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0E | 7 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((會展策劃與管理方向)所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本二 | 0F | 1 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0G | 5 | - | 文科 |
| 英語 ((所有語言著語言類專業(yè)以及旅游管理、商酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0R | 4 | - | 文科 |
| 西班牙語 ((所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0T | 1 | - | 文科 |
| 翻譯 ((日語翻譯方向)所有語言類專業(yè)以及旅游管理、酒店管理專業(yè)錄取新生就讀的校區(qū)為二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本二 | 0W | 6 | - | 文科 |
| 衛(wèi)生教育 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 0Z | 1 | - | 文科 |
| 小學教育 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 ((錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
