今天很多人問高老師,關于中國戲曲學院和河北醫(yī)科大學臨床學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看中國戲曲學院VS河北醫(yī)科大學臨床學院,包括中國戲曲學院和河北醫(yī)科大學臨床學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出中國戲曲學院和河北醫(yī)科大學臨床學院哪個好。
根據2023年最新中國戲曲學院和河北醫(yī)科大學臨床學院各自招生辦公布的數據,中國戲曲學院和河北醫(yī)科大學臨床學院哪個好對比如下:
1、中國戲曲學院在北京2022年綜合最低分為529分,河北醫(yī)科大學臨床學院在北京2022年綜合最低分為466分,從最低錄取分數線對比,中國戲曲學院已經超過河北醫(yī)科大學臨床學院,分數線排名的角度來說中國戲曲學院更好;
2、中國戲曲學院院校類型是藝術類高校、河北醫(yī)科大學臨床學院院校類型是醫(yī)藥類大學;
3、中國戲曲學院隸屬關系為市政府、河北醫(yī)科大學臨床學院隸屬關系為省教育廳;
4、中國戲曲學院辦學層次為本科、河北醫(yī)科大學臨床學院辦學層次為本科;
5、中國戲曲學院和河北醫(yī)科大學臨床學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1950年和2001年;
6、中國戲曲學院是在北京豐臺區(qū);河北醫(yī)科大學臨床學院是在河北石家莊;
下面是中國戲曲學院和河北醫(yī)科大學臨床學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體中國戲曲學院和河北醫(yī)科大學臨床學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供中國戲曲學院和河北醫(yī)科大學臨床學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 中國戲曲學院 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 |
| 綜合排名 | 109 | 767 |
| 所屬地區(qū) | 北京豐臺區(qū) | 河北石家莊 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1950年 | 2001年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 藝術 | 醫(yī)藥 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 10 | 未公布 |
| 專業(yè)數 | 29 | 未公布 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 3 | 0 |
| 男生占比 | 57 | 57 |
| 女生占比 | 43 | 43 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中國戲曲學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 不限 |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 604 | 43652 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 595 | 2692 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 583 | 2717 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 565 | 7530 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 44029 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 5473 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 51343 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 554 | 7197 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 554 | 10957 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 552 | 10990 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 552 | 6321 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 552 | 10832 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 551 | 5492 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 538 | 13114 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 536 | 6546 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 19817 | 不限 |
| 2022 | 中國戲曲學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 529 | 20350 | 不限 |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 523 | 2730 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 516 | 7256 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 515 | 2692 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 514 | 2845 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 511 | 1789 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 505 | 23889 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 18448 | 不限 |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 491 | 6559 | |
| 2022 | 中國戲曲學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 921 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中國戲曲學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 604 | 38192 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 12137 | 不限 |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 7040 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 595 | 3671 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 5264 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 588 | 2104 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5749 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 581 | 4516 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 31858 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 579 | 7508 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 577 | 8082 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 573 | 5100 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 6847 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 571 | 5490 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 569 | 10812 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 566 | 7332 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 565 | 4662 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 564 | 7002 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 562 | 47110 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 554 | 1913 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 553 | 12070 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 2233 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 551 | 15758 | 不限 |
| 2021 | 中國戲曲學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 538 | 6241 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 537 | 2452 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 533 | 2870 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 18911 | 不限 |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 531 | 1943 | |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 522 | 20619 | 不限 |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 16607 | 不限 |
| 2021 | 中國戲曲學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 468 | 1741 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中國戲曲學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 10622 | 不限 |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 612 | 35324 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 590 | 5967 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 32319 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 589 | 3178 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 588 | 4408 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 581 | 1858 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 578 | 3495 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 12113 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 575 | 49431 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 6881 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 573 | 3816 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 6673 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 重慶 | 文科 | 本一 | 572 | 4568 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 570 | 7258 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 570 | 38897 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 563 | 6099 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 562 | 6486 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 557 | 37147 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 556 | 3043 | |
| 2020 | 中國戲曲學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 556 | 23655 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 553 | 2692 | |
| 2020 | 中國戲曲學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4222 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 湖北 | 文科 | 本一 | 552 | 7782 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 536 | 2448 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 20647 | 不限 |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 529 | 24976 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 528 | 3991 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 525 | 5776 | |
| 2020 | 中國戲曲學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 484 | 1697 | |
| 2020 | 中國戲曲學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 463 | 36545 | 不限 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 555 | 100383 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 19535 | 化 和 生 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 22731 | 不限 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 95546 | 物理+化學和生物學 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 物 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 75982 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 517 | 31439 | 不限 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 510 | 32904 | 化 和 生 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+選考化學且生物 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 504 | 34139 | 物 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 504 | 34139 | 生 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 143412 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20489 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 154796 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 169758 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 490 | 49247 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99571 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 484 | 16497 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 475 | 56403 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+化和生 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 474 | 30397 | 不限 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 31647 | 化 和 生 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 24105 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 453 | 893 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 11367 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 438 | 32769 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 71948 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 422 | 4810 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 419 | 41481 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13861 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 39130 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 550 | 98375 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 20257 | 化 和 生 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 22923 | 不限 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 109576 | 物理+化學和生物學 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 514 | 17440 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+選考化學且生物 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 507 | 32021 | 不限 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 507 | 32021 | 化 和 生 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 40269 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 504 | 32648 | 生 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 502 | 130507 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 497 | 34149 | 物 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20404 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 25488 | 物 和 化 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 487 | 45007 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 486 | 181584 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 486 | 41192 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 183514 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 156139 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 97528 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+化和生 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 28308 | 化 和 生 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 120370 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 24606 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 459 | 30352 | 不限 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 456 | 1623 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 93411 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 435 | 68759 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 12260 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 72918 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 418 | 5437 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 417 | 15018 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 417 | 38017 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13383 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 35616 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 20808 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 383 | 9696 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 42874 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 560 | 90925 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 20442 | 化 和 生 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 23595 | 不限 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 520 | 31892 | 不限 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 518 | 32296 | 化 和 生 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 516 | 32762 | 生 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 514 | 33192 | 物 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 511 | 25389 | 物 和 化 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 511 | 86004 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 503 | 37824 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 501 | 41935 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 495 | 28351 | 不限 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 491 | 46387 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 192363 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 488 | 29606 | 化 和 生 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 486 | 74294 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 25078 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 18426 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 135798 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 469 | 106048 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 467 | 2188 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 467 | 58344 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 462 | 153264 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 12972 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 455 | 39172 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 34576 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 444 | 9863 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 442 | 44137 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 433 | 75198 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 430 | 13398 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 424 | 17098 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 420 | 35197 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 21083 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、中國戲曲學院師資屬性介紹
中國戲曲學院是新中國成立的第一所戲曲學校,也是迄今為止全國唯一一所獨立建制的培養(yǎng)戲曲藝術高級專門人才的大學,是中國戲曲教育的最高學府。學院以其專業(yè)最完備、培養(yǎng)體系最健全、優(yōu)質師資最集中、輸送高端專業(yè)人才最多、業(yè)內貢獻最大,在全國戲曲教育領域中發(fā)揮著引領和示范作用,被譽為“中國高端戲曲人才培養(yǎng)的搖籃”。學院成立于1950年1月28日,初名“中央人民政府文化部戲曲改進局戲曲實驗學校”,首任校長田漢。
2、河北醫(yī)科大學臨床學院師資屬性介紹
